Cursa valutar. Sursa foto: arhiva EVZ
Zi bună pentru moneda națională la ședința de tranzacționare valutară de la Banca Națională a României.
Leul s-a apreciat marţi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României la 4,8738 lei, în scădere cu 0,08 bani faţă de cotaţia din ziua precedentă, de 4,8746 lei.
Dolarul s-a depreciat faţă de leu, ajungând la 4,1289 lei, în scădere cu 1,67 bani (-0,40%) faţă de cotaţia anterioară, când moneda americană valora la cursul oficial 4,1456 lei/dolar.
Pe de altă parte, cursul leu/franc a urcat cu 0,03 bani, până la o cotaţie de 4,5467 lei, comparativ cu cea anterioară, când un franc elveţian valora 4,5464 lei.
Gramul de aur s-a ieftinit, marţi, cu 1,73 lei (-0,68%), ajungând la 253,0441 lei, de la 254,7806 lei, cât se anunţase în şedinţa de luni.
| 14 oct.2020 | 15 oct.2020 | 16 oct.2020 | 19 oct.2020 | 20 oct.2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9807 | 2,9449 | 2,9456 | 2,9479 | 2,9072 |
|
| Leva bulgărească | BGN | 2,4918 | 2,4918 | 2,4919 | 2,4923 | 2,4920 |
|
| Dolarul canadian | CAD | 3,1644 | 3,1539 | 3,1479 | 3,1466 | 3,1337 |
|
| Francul elveţian | CHF | 4,5391 | 4,5503 | 4,5483 | 4,5464 | 4,5467 |
|
| Coroana cehă | CZK | 0,1778 | 0,1782 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1790 |
|
| Coroana daneză | DKK | 0,6548 | 0,6548 | 0,6549 | 0,6551 | 0,6549 |
|
| Lira egipteană | EGP | 0,2657 | 0,2650 | 0,2651 | 0,2641 | 0,2630 |
|
| Euro | EUR | 4,8734 | 4,8736 | 4,8737 | 4,8746 | 4,8738 |
|
| Lira sterlină | GBP | 5,3746 | 5,3977 | 5,3835 | 5,3917 | 5,3552 |
|
| 100 Forinţi maghiari | HUF | 1,3404 | 1,3365 | 1,3356 | 1,3341 | 1,3353 |
|
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9410 | 3,9518 | 3,9558 | 3,9356 | 3,9112 |
|
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2432 | 0,2441 | 0,2450 | 0,2453 | 0,2436 |
|
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4494 | 0,4449 | 0,4438 | 0,4456 | 0,4445 |
|
| Zlotul polonez | PLN | 1,0804 | 1,0699 | 1,0669 | 1,0697 | 1,0655 |
|
| Rubla rusească | RUB | 0,0538 | 0,0533 | 0,0532 | 0,0534 | 0,0530 |
|
| Coroana suedeză | SEK | 0,4707 | 0,4690 | 0,4698 | 0,4708 | 0,4689 |
|
| Lira turcească | TRY | 0,5224 | 0,5237 | 0,5238 | 0,5252 | 0,5229 |
|
| Dolarul american | USD | 4,1566 | 4,1619 | 4,1622 | 4,1456 | 4,1289 |
|
| Randul sud-african | ZAR | 0,2510 | 0,2498 | 0,2508 | 0,2520 | 0,2505 |
|
| Realul brazilian | BRL | 0,7462 | 0,7442 | 0,7416 | 0,7342 | 0,7364 |
|
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6172 | 0,6183 | 0,6211 | 0,6198 | 0,6182 |
|
| Rupia indiană | INR | 0,0567 | 0,0567 | 0,0568 | 0,0565 | 0,0562 |
|
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3627 | 0,3626 | 0,3633 | 0,3638 | 0,3625 |
|
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1942 | 0,1936 | 0,1954 | 0,1967 | 0,1951 |
|
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7702 | 2,7482 | 2,7461 | 2,7532 | 2,7120 |
|
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0415 | 0,0414 |
|
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1468 | 0,1468 | 0,1468 | 0,1461 | 0,1455 |
|
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1316 | 1,1331 | 1,1331 | 1,1286 | 1,1241 |
|
| Kuna croată | HRK | 0,6430 | 0,6427 | 0,6428 | 0,6428 | 0,6429 |
|
| Bahtul thailandez | THB | 0,1333 | 0,1333 | 0,1335 | 0,1329 | 0,1320 |
|
| Gramul de aur | XAU | 253,4660 | 253,4819 | 255,3024 | 254,7806 | 253,0441 |
|
| DST | XDR | 5,8648 | 5,8722 | 5,8746 | 5,8622 | 5,8446 |
|
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
