Curs valutar 5 aprilie. Alertă la BNR. Anunțul momentului despre cursul valutar
- Iulia Moise
- 5 aprilie 2021, 13:42
Curs valutar 5 aprilie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru luni, 5 aprilie.
Curs valutar 5 aprilie. Conform datelor oferite de BNR, moneda noastră a scăzut în fața euro. Banca Naţională a României (BNR) a afișat un curs de referinţă 4,9161 lei/euro, în comparație cu valoarea de 4,9106 lei anunțată în ședința precedentă.
Dolarul american a crescut în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,1871 lei, faţă de 4,1684lei, valoare anunțată în şedinţa anterioară.
Francul elveţian a fost cotat de BNR la 4,4393 lei, înregistrând o apreciere de la valoarea de 4,4304 lei anunţată anterior.
Gramul de aur a fost cotat la 232,3158 lei, în apreciere comparativ cu 231,7812 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.
Curs BNR 5 aprilie. Alte valute
| Dolarul australian | AUD | 3,1967 | 3,1974 | 3,1656 | 3,1724 | 3,1901 | |
| Leva bulgărească | BGN | 2,5133 | 2,5181 | 2,5113 | 2,5107 | 2,5135 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3,3274 | 3,3299 | 3,3256 | 3,3183 | 3,3331 | |
| Francul elveţian | CHF | 4,4447 | 4,4513 | 4,4216 | 4,4304 | 4,4393 | |
| Coroana cehă | CZK | 0,1882 | 0,1884 | 0,1884 | 0,1881 | 0,1889 | |
| Coroana daneză | DKK | 0,6611 | 0,6622 | 0,6604 | 0,6602 | 0,6609 | |
| Lira egipteană | EGP | 0,2662 | 0,2671 | 0,2666 | 0,2653 | 0,2664 | |
| Euro | EUR | 4,9156 | 4,9251 | 4,9117 | 4,9106 | 4,9161 | |
| Lira sterlină | GBP | 5,7614 | 5,7864 | 5,7615 | 5,7656 | 5,8021 | |
| 100 Forinţi maghiari | HUF | 1,3533 | 1,3542 | 1,3564 | 1,3586 | 1,3624 | |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,7974 | 3,7961 | 3,7771 | 3,7738 | 3,7853 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2320 | 0,2331 | 0,2317 | 0,2313 | 0,2310 | |
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4893 | 0,4921 | 0,4894 | 0,4887 | 0,4897 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0572 | 1,0562 | 1,0633 | 1,0672 | 1,0695 | |
| Rubla rusească | RUB | 0,0552 | 0,0555 | 0,0551 | 0,0547 | 0,0548 | |
| Coroana suedeză | SEK | 0,4795 | 0,4815 | 0,4788 | 0,4782 | 0,4782 | |
| Lira turcească | TRY | 0,5015 | 0,5032 | 0,5094 | 0,5183 | 0,5145 | |
| Dolarul american | USD | 4,1876 | 4,1969 | 4,1836 | 4,1684 | 4,1871 | |
| Randul sud-african | ZAR | 0,2801 | 0,2836 | 0,2835 | 0,2848 | 0,2861 | |
| Realul brazilian | BRL | 0,7242 | 0,7270 | 0,7427 | 0,7302 | 0,7336 | |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6376 | 0,6404 | 0,6363 | 0,6352 | 0,6376 | |
| Rupia indiană | INR | 0,0570 | 0,0574 | 0,0570 | 0,0568 | 0,0571 | |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3692 | 0,3717 | 0,3700 | 0,3696 | 0,3711 | |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2029 | 0,2042 | 0,2049 | 0,2055 | 0,2063 | |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,9320 | 2,9369 | 2,9163 | 2,9279 | 2,9486 | |
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0418 | 0,0419 | 0,0418 | 0,0418 | 0,0418 | |
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1502 | 0,1507 | 0,1503 | 0,1491 | 0,1499 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1400 | 1,1426 | 1,1390 | 1,1348 | 1,1399 | |
| Kuna croată | HRK | 0,6494 | 0,6505 | 0,6487 | 0,6488 | 0,6495 | |
| Bahtul thailandez | THB | 0,1340 | 0,1343 | 0,1336 | 0,1332 | 0,1333 | |
| Gramul de aur | XAU | 228,4945 | 227,4991 | 230,5864 | 231,7812 | 232,3158 | |
| DST | XDR | 5,9361 | 5,9500 | 5,9283 | 5,9181 | 5,9380 |
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
CITEȘTE ȘI Ziua Z pentru spațiile comerciale de la metrou. Ministrul Transporturilor nu cedează
CITEȘTE ȘI - Premierul Cîțu, anunțul pe care toți românii îl așteaptă. Momentul în care vom reveni la normalitate
CITEȘTE ȘI CFR pe culmile progresului: Biletul de tren pentru bicicletă, mai scump decât cel pentru călător
CITEȘTE ȘI Alertă! Un medic din Timișoara s-a sinucis. Medicii sunt cu psihicul la pământ