Curs valutar. Situație neobișnuită la BNR: Leul își menține valoarea de ieri, în raport cu euro
- Iuliu Vlădescu
- 21 octombrie 2020, 14:21
Cursa valutar. Sursa foto: arhiva EVZ
Moneda națională a avut o evoluție modestă la ședința de tranzacționare valutară de la Banca Națională a României, ieftinindu-se cu a suta parte dintr-un ban.
Astfel, un euro va costa joi, la cursul oficial stabilit de BNR, 4,8737, după ce ieri pentru astăzi moneda națională fusese cotată la valoarea de 4,8738 lei.
Dolarul american s-a ieftinit, potrivit cursului Băncii Naționale, până la 4,1135 lei. Cu o zi în urmă, cursul oficial pentru moneda americană era de 4,1289 lei/dolar.
Fracul elvețian, monedă în care mulți dintre români și-au luat credite pentru achiziționarea de locuințe, s-a apreciat la cursul oficial al BNR, de la 4,5467 lei/CHF în ședința anterioară, la 4,5487 lei/CHF în ședința de miercuri.
Gramul de aur s-a scumpit destul de mult, până la 253,6485 lei pe gram, cursul oficial stabilit miercuri. Cu o zi înainte, un gram de metal prețios fusese cotat de Banca Centrală la 253,0441 lei.
Toate datele de curs valutar de la BNR
| 15 oct.2020 | 16 oct.2020 | 19 oct.2020 | 20 oct.2020 | 21 oct.2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9449 | 2,9456 | 2,9479 | 2,9072 | 2,9152 |
|
| Leva bulgărească | BGN | 2,4918 | 2,4919 | 2,4923 | 2,4920 | 2,4919 |
|
| Dolarul canadian | CAD | 3,1539 | 3,1479 | 3,1466 | 3,1337 | 3,1387 |
|
| Francul elveţian | CHF | 4,5503 | 4,5483 | 4,5464 | 4,5467 | 4,5487 |
|
| Coroana cehă | CZK | 0,1782 | 0,1783 | 0,1783 | 0,1790 | 0,1790 |
|
| Coroana daneză | DKK | 0,6548 | 0,6549 | 0,6551 | 0,6549 | 0,6548 |
|
| Lira egipteană | EGP | 0,2650 | 0,2651 | 0,2641 | 0,2630 | 0,2620 |
|
| Euro | EUR | 4,8736 | 4,8737 | 4,8746 | 4,8738 | 4,8737 |
|
| Lira sterlină | GBP | 5,3977 | 5,3835 | 5,3917 | 5,3552 | 5,3705 |
|
| 100 Forinţi maghiari | HUF | 1,3365 | 1,3356 | 1,3341 | 1,3353 | 1,3388 |
|
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9518 | 3,9558 | 3,9356 | 3,9112 | 3,9211 |
|
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2441 | 0,2450 | 0,2453 | 0,2436 | 0,2426 |
|
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4449 | 0,4438 | 0,4456 | 0,4445 | 0,4459 |
|
| Zlotul polonez | PLN | 1,0699 | 1,0669 | 1,0697 | 1,0655 | 1,0626 |
|
| Rubla rusească | RUB | 0,0533 | 0,0532 | 0,0534 | 0,0530 | 0,0534 |
|
| Coroana suedeză | SEK | 0,4690 | 0,4698 | 0,4708 | 0,4689 | 0,4705 |
|
| Lira turcească | TRY | 0,5237 | 0,5238 | 0,5252 | 0,5229 | 0,5245 |
|
| Dolarul american | USD | 4,1619 | 4,1622 | 4,1456 | 4,1289 | 4,1135 |
|
| Randul sud-african | ZAR | 0,2498 | 0,2508 | 0,2520 | 0,2505 | 0,2508 |
|
| Realul brazilian | BRL | 0,7442 | 0,7416 | 0,7342 | 0,7364 | 0,7338 |
|
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6183 | 0,6211 | 0,6198 | 0,6182 | 0,6179 |
|
| Rupia indiană | INR | 0,0567 | 0,0568 | 0,0565 | 0,0562 | 0,0559 |
|
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3626 | 0,3633 | 0,3638 | 0,3625 | 0,3630 |
|
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1936 | 0,1954 | 0,1967 | 0,1951 | 0,1953 |
|
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7482 | 2,7461 | 2,7532 | 2,7120 | 2,7269 |
|
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0414 | 0,0414 | 0,0415 | 0,0414 | 0,0414 |
|
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1468 | 0,1468 | 0,1461 | 0,1455 | 0,1455 |
|
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1331 | 1,1331 | 1,1286 | 1,1241 | 1,1199 |
|
| Kuna croată | HRK | 0,6427 | 0,6428 | 0,6428 | 0,6429 | 0,6435 |
|
| Bahtul thailandez | THB | 0,1333 | 0,1335 | 0,1329 | 0,1320 | 0,1317 |
|
| Gramul de aur | XAU | 253,4819 | 255,3024 | 254,7806 | 253,0441 | 253,6485 |
|
| DST | XDR | 5,8722 | 5,8746 | 5,8622 | 5,8446 | 5,8377 |
|
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
