Curs valutar 29 octombrie 2020. Vești importante de la BNR
- Antonia Hendrik
- 29 octombrie 2020, 14:02
Cursa valutar. Sursa foto: arhiva EVZ
Conform datelor oferite de BNR, moneda noastră a scăzut în fața euro. Doar marţi a avut o uoară creştere fată de moneda europeană.
Cursul valutar: Moneda naţională s-a depreciat uşor joi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României la 4,8747 lei, în creştere cu 0,01 bani faţă de cotaţia precedentă, de 4,8746 lei/euro.
Dolarul s-a apreciat şi el faţă de leu, ajungând la 4,1588 lei, în creştere cu 0,63 bani (0,15%) faţă de cotaţia anterioară, de 4,1525 lei/dolar.
De asemenea, cursul leu/franc a urcat cu 0,93 bani (0,20%), până la o cotaţie de 4,5641 lei, comparativ cu cea anterioară, când un franc elveţian valora 4,5548 lei.
Gramul de aur s-a ieftinit, joi, cu 1,84 lei (0,72%), ajungând la 251,2556 lei, de la 253,0990 lei, cât se anunţase în şedinţa anterioară.
Curs BNR Azi, 29 octombrie 2020
Cursul comunicat astăzi (29 octombrie 2020) este, de obicei, folosit pentru ziua următoare.
| Simbol | Denumire valuta | 29 octombrie 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | Euro | 4,8747 RON | |
| USD | 1 | Dolar SUA | 4,1588 RON | |
| CHF | 1 | Francul elvetian | 4,5641 RON | |
| GBP | 1 | Lira sterlina | 5,4016 RON | |
| XAU | 1 | Gramul de aur | 251,2556 RON | |
| BGN | 1 | Leva bulgareasca | 2,4924 RON | |
| HUF | 100 | 100 Forinti maghiari | 1,3220 RON | |
| MDL | 1 | Leul moldovenesc | 0,2439 RON | |
| JPY | 100 | 100 Yeni japonezi | 3,9952 RON | |
| AUD | 1 | Dolarul australian | 2,9308 RON | |
| CAD | 1 | Dolarul canadian | 3,1221 RON | |
| CZK | 1 | Coroana ceheasca | 0,1779 RON | |
| DKK | 1 | Coroana daneza | 0,6546 RON | |
| EGP | 1 | Lira egipteana | 0,2649 RON | |
| NOK | 1 | Coroana norvegiana | 0,4400 RON | |
| PLN | 1 | Zlotul polonez | 1,0511 RON | |
| RUB | 1 | Rubla ruseasca | 0,0524 RON | |
| SEK | 1 | Coroana suedeza | 0,4685 RON | |
| TRY | 1 | Lira turceasca | 0,4995 RON | |
| ZAR | 1 | Randul sud-african | 0,2530 RON | |
| BRL | 1 | Realul brazilian | 0,7237 RON | |
| CNY | 1 | Renminbi chinezesc | 0,6199 RON | |
| INR | 1 | Rupia indiana | 0,0558 RON | |
| KRW | 100 | 100 Woni sud-coreeni | 0,3668 RON | |
| MXN | 1 | Peso-ul mexican | 0,1942 RON | |
| NZD | 1 | Dolar neo-zeelandez | 2,7609 RON | |
| RSD | 1 | Dinarul sarbesc | 0,0415 RON | |
| UAH | 1 | Hryvna ucraineana | 0,1462 RON | |
| AED | 1 | Dirhamul Emiratelor | 1,1322 RON | |
| THB | 1 | Bahtul thailandez | 0,1331 RON |
Indicele ROBOR stabilit în 29 octombrie 2020
Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a scăzut joi de la 2,16% la 2,15%, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
Același lucru s-a întâmplat și cu Indicele ROBOR la 6 luni a coborât la rândul său de la 2,18% la 2,16%.
Pe 5 august, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,5% pe an, de la 1,75% pe an, începând cu 6 august, dar şi de reducere a ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an, de la 1,25%. Măsura a fost luată pentru atenuarea impactului economic al pandemiei de coronavirus.