Minunea alegerilor ține doar o zi. Leul, din nou pe scădere! Curs Valutar
- Iuliu Vlădescu
- 29 septembrie 2020, 13:12
Revirimentul leului după alegerile locale de duminică pare să fi fost doar o amăgire, având în vedere că în ședința valutară de marți s-a depreciat din nou.
Astfel, Banca Națională a României (BNR) a anunțat un curs de 4,8738 lei pentru un euro, față de nivelul de doar 4,8705, consemnat cu o zi în urmă pentru moneda europeană.
Dolarul american s-a ieftinit, în schimb, până la 4,1678 lei, după ce în ședința anterioară de tranzacționare valutară de la BNR moneda americană era cotată oficial la 4,1828 lei.
Francul elvețian, monedă ce a dat multe bătăi de cap românilor care au ales-o pentru creditele imobiliare sau ipotecare luate în plin boom imobiliar, a înregistra o creștere mare, până la un nivel de 4,5176 lei/CHF. Cu o zi în urmă, Banca Națională anunțase un curs de referință de doar 4,5108 de lei pentru un franc.
Aurul, la rândul său, a cunoscut un salt major, de peste trei lei, până la un preț oficial BNR de 252,6304 lei. Anterior, după ședința valutară de luni, gramul de metal prețios era cotat la 249,1178 lei.
| 23 sep.2020 | 24 sep.2020 | 25 sep.2020 | 28 sep.2020 | 29 sep.2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9614 | 2,9451 | 2,9536 | 2,9469 | 2,9652 |
|
| Leva bulgărească | BGN | 2,4869 | 2,4911 | 2,4926 | 2,4903 | 2,4919 |
|
| Dolarul canadian | CAD | 3,1184 | 3,1240 | 3,1318 | 3,1243 | 3,1197 |
|
| Francul elveţian | CHF | 4,5153 | 4,5207 | 4,5137 | 4,5108 | 4,5176 |
|
| Coroana cehă | CZK | 0,1808 | 0,1803 | 0,1800 | 0,1793 | 0,1799 |
|
| Coroana daneză | DKK | 0,6535 | 0,6546 | 0,6547 | 0,6542 | 0,6547 |
|
| Lira egipteană | EGP | 0,2631 | 0,2654 | 0,2654 | 0,2656 | 0,2645 |
|
| Euro | EUR | 4,8641 | 4,8722 | 4,8750 | 4,8705 | 4,8738 |
|
| Lira sterlină | GBP | 5,2908 | 5,3309 | 5,3319 | 5,3758 | 5,3626 |
|
| 100 Forinţi maghiari | HUF | 1,3373 | 1,3324 | 1,3430 | 1,3383 | 1,3350 |
|
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9554 | 3,9731 | 3,9713 | 3,9696 | 3,9474 |
|
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2481 | 0,2494 | 0,2497 | 0,2481 | 0,2468 |
|
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4430 | 0,4367 | 0,4377 | 0,4380 | 0,4398 |
|
| Zlotul polonez | PLN | 1,0838 | 1,0759 | 1,0715 | 1,0695 | 1,0677 |
|
| Rubla rusească | RUB | 0,0544 | 0,0542 | 0,0541 | 0,0531 | 0,0524 |
|
| Coroana suedeză | SEK | 0,4656 | 0,4602 | 0,4584 | 0,4605 | 0,4618 |
|
| Lira turcească | TRY | 0,5408 | 0,5437 | 0,5517 | 0,5369 | 0,5314 |
|
| Dolarul american | USD | 4,1529 | 4,1883 | 4,1874 | 4,1828 | 4,1678 |
|
| Randul sud-african | ZAR | 0,2463 | 0,2455 | 0,2465 | 0,2437 | 0,2436 |
|
| Realul brazilian | BRL | 0,7589 | 0,7488 | 0,7600 | 0,7520 | 0,7362 |
|
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6118 | 0,6134 | 0,6135 | 0,6136 | 0,6113 |
|
| Rupia indiană | INR | 0,0565 | 0,0567 | 0,0568 | 0,0568 | 0,0565 |
|
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3574 | 0,3566 | 0,3564 | 0,3571 | 0,3569 |
|
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1904 | 0,1864 | 0,1884 | 0,1871 | 0,1865 |
|
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7413 | 2,7299 | 2,7483 | 2,7397 | 2,7460 |
|
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0414 | 0,0414 | 0,0415 | 0,0414 | 0,0414 |
|
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1473 | 0,1483 | 0,1481 | 0,1478 | 0,1473 |
|
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1306 | 1,1402 | 1,1400 | 1,1388 | 1,1347 |
|
| Kuna croată | HRK | 0,6445 | 0,6450 | 0,6457 | 0,6452 | 0,6454 |
|
| Bahtul thailandez | THB | 0,1320 | 0,1324 | 0,1326 | 0,1318 | 0,1318 |
|
| Gramul de aur | XAU | 252,2762 | 249,2556 | 251,0994 | 249,1178 | 252,6304 |
|
| DST | XDR | 5,8480 | 5,8789 | 5,8795 | 5,8789 | 5,8651 |
|
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
