

Moneda națională s-a depreciat, vineri, cu foarte puțin, până la un curs de 4,8690 lei/euro, față de 4,8686 cu o zi în urmă.
Iată mai jos toate valutele, potrivit BNR:
9 nov.2020 | 10 nov.2020 | 11 nov.2020 | 12 nov.2020 | 13 nov.2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9831 | 3,0039 | 3,0133 | 2,9964 | 2,9906 | ![]() |
Leva bulgărească | BGN | 2,4886 | 2,4883 | 2,4888 | 2,4893 | 2,4895 | ![]() |
Dolarul canadian | CAD | 3,1489 | 3,1702 | 3,1696 | 3,1546 | 3,1395 | ![]() |
Francul elveţian | CHF | 4,5543 | 4,5022 | 4,4999 | 4,5078 | 4,5031 | ![]() |
Coroana cehă | CZK | 0,1834 | 0,1837 | 0,1840 | 0,1841 | 0,1837 | ![]() |
Coroana daneză | DKK | 0,6532 | 0,6536 | 0,6539 | 0,6540 | 0,6538 | ![]() |
Lira egipteană | EGP | 0,2619 | 0,2644 | 0,2640 | 0,2634 | 0,2633 | ![]() |
Euro | EUR | 4,8674 | 4,8667 | 4,8678 | 4,8686 | 4,8690 | ![]() |
Lira sterlină | GBP | 5,3867 | 5,4682 | 5,4777 | 5,4355 | 5,4287 | ![]() |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,3547 | 1,3567 | 1,3668 | 1,3718 | 1,3685 | ![]() |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,9531 | 3,9169 | 3,9187 | 3,9140 | 3,9206 | ![]() |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2386 | 0,2386 | 0,2409 | 0,2415 | 0,2406 | ![]() |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4488 | 0,4567 | 0,4570 | 0,4533 | 0,4500 | ![]() |
Zlotul polonez | PLN | 1,0842 | 1,0819 | 1,0849 | 1,0846 | 1,0840 | ![]() |
Rubla rusească | RUB | 0,0532 | 0,0540 | 0,0542 | 0,0537 | 0,0532 | ![]() |
Coroana suedeză | SEK | 0,4745 | 0,4779 | 0,4782 | 0,4782 | 0,4751 | ![]() |
Lira turcească | TRY | 0,5102 | 0,4983 | 0,5121 | 0,5339 | 0,5394 | ![]() |
Dolarul american | USD | 4,0987 | 4,1306 | 4,1316 | 4,1221 | 4,1184 | ![]() |
Randul sud-african | ZAR | 0,2637 | 0,2653 | 0,2640 | 0,2645 | 0,2641 | ![]() |
Realul brazilian | BRL | 0,7640 | 0,7669 | 0,7629 | 0,7646 | 0,7546 | ![]() |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6227 | 0,6247 | 0,6242 | 0,6227 | 0,6232 | ![]() |
Rupia indiană | INR | 0,0553 | 0,0556 | 0,0555 | 0,0552 | 0,0552 | ![]() |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3679 | 0,3698 | 0,3713 | 0,3705 | 0,3711 | ![]() |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2009 | 0,2028 | 0,2036 | 0,2013 | 0,2008 | ![]() |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7902 | 2,8191 | 2,8436 | 2,8339 | 2,8153 | ![]() |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | ![]() |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1459 | 0,1469 | 0,1467 | 0,1462 | 0,1465 | ![]() |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1159 | 1,1245 | 1,1247 | 1,1222 | 1,1212 | ![]() |
Kuna croată | HRK | 0,6440 | 0,6433 | 0,6435 | 0,6431 | 0,6430 | ![]() |
Bahtul thailandez | THB | 0,1342 | 0,1356 | 0,1364 | 0,1363 | 0,1365 | ![]() |
Gramul de aur | XAU | 258,0763 | 248,4532 | 249,2887 | 247,6220 | 248,9706 | ![]() |
DST | XDR | 5,8367 | 5,8599 | 5,8614 | 5,8505 | 5,8491 | ![]() |
„Cursul de schimb leu/euro euro s-a menţinut cvasistabil în primele două luni din trimestrul III, pentru ca în septembrie să cunoască două episoade de creştere mai accentuată, sub influenţa creşterii aversiunii globale faţă de risc, dar şi ca reacţie la deciziile politice interne, de natură să inducă riscuri la adresa sustenabilităţii finanţelor publice, implicit la adresa redresării economiei”, se arată în raport.
Conform BNR, pe fondul prevalenţei sentimentului favorabil pe piaţa financiară internaţională, rata de schimb leu/euro a rămas relativ stabilă în iulie, moneda naţională manifestând în ultima decadă chiar o uşoară tendinţă de apreciere în raport cu cea europeană, şi mai vizibilă faţă de dolar, ca efect al optimismului generat de planul major de relansare economică agreat la nivelul UE, care a antrenat şi o întărire a euro vis-a-vis de dolarul SUA. În raport cu regiunea, ajustările au fost însă semnificativ mai estompate şi parţial inversate spre finele lunii.
Potrivit Raportului, cursul schimb leu/euro a continuat să fluctueze într-o bandă îngustă de variaţie pe parcursul lunii august, în condiţiile în care sentimentul favorabil al pieţei financiare internaţionale a fost întreţinut în principal de indiciile ameliorării peste aşteptări a evoluţiilor economice la nivel global şi de semnalele privind prelungirea conduitei accentuat acomodative a politicilor monetare ale băncilor centrale majore.
„Rata de schimb leu/euro s-a reînscris însă pe o traiectorie ascendentă la începutul lunii septembrie, în sincron cu regiunea, în condiţiile creşterii relativ bruşte a aversiunii globale faţă de risc şi ale deteriorării percepţiei investitorilor asupra pieţelor financiare din regiune, pe fondul accelerării creşterii cazurilor de infectare cu COVID-19. Presiunile asupra ratei de schimb leu/euro s-au calmat apoi temporar – inclusiv în contextul relativei detensionări a scenei politice interne şi al includerii titlurilor de stat în monedă locală ale României în indicele Bloomberg Barclays Global Aggregate începând cu 1 septembrie -, pentru ca în ultima decadă să se reacutizeze, ca urmare a deciziilor adoptate de Parlament, de natură să inducă riscuri la adresa sustenabilităţii finanţelor publice, implicit la adresa redresării economiei”, se precizează în document, potrivit Agerpres.
Faţă de trimestrul anterior, leul s-a depreciat în raport cu euro cu 0,4% în termeni nominali şi cu 0,6% în termeni reali, iar faţă de dolarul SUA, acesta s-a apreciat cu 4,3% în termeni nominali şi cu 4,1% în termeni reali, în condiţiile în care valoarea monedei americane a scăzut semnificativ în raport cu euro. Din perspectiva variaţiei anuale medii a cursului de schimb consemnate în trimestrul III, leul şi-a accentuat deprecierea nominală faţă de euro şi a înregistrat prima apreciere în raport cu dolarul SUA din ultimele nouă trimestre.
MONEDA SIMBOL RON
1 Euro EUR 4,8690
1 Dolar S.U.A USD 4,1184
1 Dolar australian AUD 2,9906
1 Leva bulgărească BGN 2,4895
1 Dolar canadian CAD 3,1395
1 Franc elveţian CHF 4,5031
1 Coroană cehă CZK 0,1837
1 Coroană daneză DKK 0,6539
1 Liră egipteană EGP 0,2633
1 Liră sterlină GBP 5,4287
100 Forinţi maghiari HUF 1,3685
Yeni japonezi JPY 3,9206
1 Leu moldovenesc MDL 0,2406
1 Coroană norvegiană NOK 0,4500
1 Zlot polonez PLN 1,0840
1 Rublă rusească RUB 0,0532
1 Coroană suedeză SEK 0,4751
1 Liră turcească TRY 0,5394
1 Rand sud-african ZAR 0,2641
1 Real brazilian BRL 0,7546
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6232
1 Rupia indiană INR 0,0552
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3711
1 Peso mexican MXN 0,2008
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,8153
1 Dinar sârbesc RSD 0,0414
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1465
1 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1212
1 Kuna croată HRK 0,6430
1 Bahtul thailandez THB 0,1365
1 Gram de aur XAU 248,9706
1 DST XDR 5,8491