News Alert! Curs valutar 8 octombrie. Euro, spre un nou maxim la cursul BNR!
- Iuliu Vlădescu
- 8 octombrie 2020, 13:08
Moneda națională a avut, joi, la ședința de tranzacționare interbancară de la BNR , o nouă zi proastă în comparație cu moneda europeană.
Astfel, moneda națională a fost cotată de Banca Națională a României (BNR) la o paritate de 4,8741 lei/ euro, după ce cu o zi în urmă moneda europeană se vindea cu 4,8729 lei.
Leul românesc a scăzut și în raport cu dolarul american, la cursul oficial, până la un nivel de 4,1468 lei/dolar, după ce ieri moneda americană era cotată la 4,1438 lei.
Francul elvețian (CHF), monedă în care foarte mulți români și-au luat credite pentru locuințe, a fost cotat de Banca Națională la 4,5174 lei, tot în creștere față de ședința de tranzacționare de miercuri, când cursul oficial a fost stabilit la 4,5163 lei.
Un gram de aur a fost cotat, joi, de BNR, la 252,1861 lei. Este o creștere semnificativă față de nivelul din ziua anterioară, când un gram de metal prețios costa oficial 251,7433 lei.
Toate datele de curs valutar
| 2 oct.2020 | 5 oct.2020 | 6 oct.2020 | 7 oct.2020 | 8 oct.2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9732 | 2,9753 | 2,9635 | 2,9532 | 2,9686 |
|
| Leva bulgărească | BGN | 2,4909 | 2,4897 | 2,4921 | 2,4914 | 2,4921 |
|
| Dolarul canadian | CAD | 3,1208 | 3,1219 | 3,1194 | 3,1146 | 3,1325 |
|
| Francul elveţian | CHF | 4,5143 | 4,5226 | 4,5234 | 4,5163 | 4,5174 |
|
| Coroana cehă | CZK | 0,1810 | 0,1797 | 0,1801 | 0,1805 | 0,1797 |
|
| Coroana daneză | DKK | 0,6547 | 0,6545 | 0,6550 | 0,6548 | 0,6549 |
|
| Lira egipteană | EGP | 0,2638 | 0,2630 | 0,2636 | 0,2636 | 0,2640 |
|
| Euro | EUR | 4,8718 | 4,8695 | 4,8742 | 4,8729 | 4,8741 |
|
| Lira sterlină | GBP | 5,3737 | 5,3661 | 5,3722 | 5,3407 | 5,3588 |
|
| 100 Forinţi maghiari | HUF | 1,3583 | 1,3598 | 1,3539 | 1,3546 | 1,3625 |
|
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9541 | 3,9210 | 3,9185 | 3,9063 | 3,9123 |
|
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2446 | 0,2456 | 0,2452 | 0,2449 | 0,2451 |
|
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4458 | 0,4478 | 0,4483 | 0,4445 | 0,4467 |
|
| Zlotul polonez | PLN | 1,0849 | 1,0838 | 1,0853 | 1,0852 | 1,0861 |
|
| Rubla rusească | RUB | 0,0530 | 0,0529 | 0,0528 | 0,0529 | 0,0532 |
|
| Coroana suedeză | SEK | 0,4660 | 0,4655 | 0,4643 | 0,4638 | 0,4665 |
|
| Lira turcească | TRY | 0,5364 | 0,5338 | 0,5317 | 0,5283 | 0,5233 |
|
| Dolarul american | USD | 4,1551 | 4,1414 | 4,1366 | 4,1438 | 4,1468 |
|
| Randul sud-african | ZAR | 0,2497 | 0,2529 | 0,2495 | 0,2491 | 0,2493 |
|
| Realul brazilian | BRL | 0,7362 | 0,7287 | 0,7420 | 0,7407 | 0,7388 |
|
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6119 | 0,6099 | 0,6092 | 0,6102 | 0,6106 |
|
| Rupia indiană | INR | 0,0566 | 0,0565 | 0,0564 | 0,0565 | 0,0566 |
|
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3571 | 0,3570 | 0,3564 | 0,3577 | 0,3599 |
|
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1893 | 0,1926 | 0,1931 | 0,1923 | 0,1934 |
|
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7561 | 2,7532 | 2,7534 | 2,7294 | 2,7317 |
|
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0414 | 0,0414 | 0,0415 | 0,0415 | 0,0415 |
|
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1466 | 0,1458 | 0,1461 | 0,1463 | 0,1466 |
|
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1312 | 1,1275 | 1,1262 | 1,1281 | 1,1289 |
|
| Kuna croată | HRK | 0,6444 | 0,6434 | 0,6440 | 0,6438 | 0,6441 |
|
| Bahtul thailandez | THB | 0,1315 | 0,1320 | 0,1327 | 0,1326 | 0,1330 |
|
| Gramul de aur | XAU | 255,1535 | 253,1042 | 254,5129 | 251,7433 | 252,1861 |
|
| DST | XDR | 5,8592 | 5,8438 | 5,8423 | 5,8429 | 5,8479 |
|
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
