Curs Valutar 23 octombrie. Leul se depreciază, pe final de săptămână
- Iuliu Vlădescu
- 23 octombrie 2020, 13:36
Cursa valutar. Sursa foto: arhiva EVZ
Moneda națională a avut o zi proastă la ședința de tranzacționare valutară de la Banca Națională a României.
Astfel, un euro a fost cotat vineri de BNR la 4,8744, în creștere cu 0,14 bani față de ședința anterioară, când cotația oficială a monedei europene a fost stabilită la 4,8730 lei.
Dolarul american s-a ieftinit, la ședința de tranzacționare de la Banca Națională, cu 0,4 bani, până la o cotație de 4,1145 lei. Cu o zi în urmă, cursul oficial al monedei americane era de 4,1185 lei.
Francul elvețian, monedă în care foarte mulți români s-au împrumutat la bănci pentru a-și cumpăra locuințe, s-a scumpit în raport cu leul, la cursul oficial al BNR. Astfel, nivelul de vineri este de 4,5485 lei/CHF, după ce cu o zi în urmă francul elvețian fusese cotat la 4,5396 lei.
Gramul de aur s-a ieftinit, pe final de săptămână, până la o cotație de 252,5738 lei. Cu o zi în urmă, Banca Națională a României stabilise un preț de 253,9661 lei pentru un gram de aur.
Toate datele de curs valutar
Iată cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, vineri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:
| 19 oct.2020 | 20 oct.2020 | 21 oct.2020 | 22 oct.2020 | 23 oct.2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9479 | 2,9072 | 2,9152 | 2,9234 | 2,9418 |
|
| Leva bulgărească | BGN | 2,4923 | 2,4920 | 2,4919 | 2,4915 | 2,4922 |
|
| Dolarul canadian | CAD | 3,1466 | 3,1337 | 3,1387 | 3,1317 | 3,1373 |
|
| Francul elveţian | CHF | 4,5464 | 4,5467 | 4,5487 | 4,5396 | 4,5485 |
|
| Coroana cehă | CZK | 0,1783 | 0,1790 | 0,1790 | 0,1788 | 0,1795 |
|
| Coroana daneză | DKK | 0,6551 | 0,6549 | 0,6548 | 0,6548 | 0,6551 |
|
| Lira egipteană | EGP | 0,2641 | 0,2630 | 0,2620 | 0,2622 | 0,2619 |
|
| Euro | EUR | 4,8746 | 4,8738 | 4,8737 | 4,8730 | 4,8744 |
|
| Lira sterlină | GBP | 5,3917 | 5,3552 | 5,3705 | 5,3917 | 5,3849 |
|
| 100 Forinţi maghiari | HUF | 1,3341 | 1,3353 | 1,3388 | 1,3354 | 1,3394 |
|
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9356 | 3,9112 | 3,9211 | 3,9322 | 3,9322 |
|
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2453 | 0,2436 | 0,2426 | 0,2412 | 0,2417 |
|
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4456 | 0,4445 | 0,4459 | 0,4456 | 0,4466 |
|
| Zlotul polonez | PLN | 1,0697 | 1,0655 | 1,0626 | 1,0619 | 1,0646 |
|
| Rubla rusească | RUB | 0,0534 | 0,0530 | 0,0534 | 0,0535 | 0,0539 |
|
| Coroana suedeză | SEK | 0,4708 | 0,4689 | 0,4705 | 0,4690 | 0,4702 |
|
| Lira turcească | TRY | 0,5252 | 0,5229 | 0,5245 | 0,5285 | 0,5167 |
|
| Dolarul american | USD | 4,1456 | 4,1289 | 4,1135 | 4,1185 | 4,1145 |
|
| Randul sud-african | ZAR | 0,2520 | 0,2505 | 0,2508 | 0,2525 | 0,2538 |
|
| Realul brazilian | BRL | 0,7342 | 0,7364 | 0,7338 | 0,7343 | 0,7357 |
|
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6198 | 0,6182 | 0,6179 | 0,6167 | 0,6168 |
|
| Rupia indiană | INR | 0,0565 | 0,0562 | 0,0559 | 0,0559 | 0,0559 |
|
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3638 | 0,3625 | 0,3630 | 0,3628 | 0,3650 |
|
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1967 | 0,1951 | 0,1953 | 0,1946 | 0,1968 |
|
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7532 | 2,7120 | 2,7269 | 2,7431 | 2,7558 |
|
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0415 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0414 |
|
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1461 | 0,1455 | 0,1455 | 0,1457 | 0,1454 |
|
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1286 | 1,1241 | 1,1199 | 1,1212 | 1,1202 |
|
| Kuna croată | HRK | 0,6428 | 0,6429 | 0,6435 | 0,6431 | 0,6432 |
|
| Bahtul thailandez | THB | 0,1329 | 0,1320 | 0,1317 | 0,1317 | 0,1317 |
|
| Gramul de aur | XAU | 254,7806 | 253,0441 | 253,6485 | 253,9661 | 252,5738 |
|
| DST | XDR | 5,8622 | 5,8446 | 5,8377 | 5,8423 | 5,8400 |
|
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
