Potrivit BNR, moneda europeană a scăzut la 4,7307 lei față de moneda națională. Comparativ cu ziua de miercuri, un euro valora 4.7309 lei, înregistrându-se astfel o scădere de 0,0002 lei față de ziua de ieri.
De asemenea, dolarul american a înregistrat o depreciere serioasă față de leul românesc. Dacă miercuri un dolar valora 4,2308 lei, cursul valutar de joi cotează moneda americană la 4,2197 lei, în scădere cu 0,0111 lei.
Redăm cursul pieței valutare de astăzi, 8 august 2019:
VALUTA | COD | RON | |
Dolarul australian | AUD | 2,8627 | |
Leva bulgărească | BGN | 2,4187 | |
Dolarul canadian | CAD | 3,1759 | |
Francul elvețian | CHF | 4,3268 | |
Coroana cehă | CZK | 0,1835 | |
Coroana daneză | DKK | 0,6339 | |
Lira egipteană | EGP | 0,2551 | |
Euro | EUR | 4,7307 | |
Lira sterlină | GBP | 5,1317 | |
100 Forinți maghiari | HUF | 1,4563 | |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,9755 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2376 | |
Coroana norvegiană | NOK | 0,4724 | |
Zlotul polonez | PLN | 1,0947 | |
Rubla rusească | RUB | 0,0647 | |
Coroana suedeză | SEK | 0,4392 | |
Lira turcească |
|
0,7675 | |
Dolarul american | USD | 4,2197 | |
Randul sud-african | ZAR | 0,2792 | |
Realul brazilian | BRL | 1,0633 | |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5990 | |
Rupia indiană | INR | 0,0597 | |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3492 | |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2155 | |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7244 | |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0402 | |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,1666 | |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1488 | |
Kuna croată | HRK | 0,6410 | |
Bahtul thailandez | THB | 0,1372 | |
Gramul de aur | XAU | 203,0148 | |
DST | XDR | 5,8111 |
Te-ar putea interesa și: