Economie
News Alert. Leul scade iarăși accentuat! Ce anunț a făcut BNR
- Iuliu Vlădescu
- 13 octombrie 2020, 13:08
Moneda națională a avut o nouă zi cu evoluție slabă la ședința valutară de tranzacționare de la Banca Centrală.
Cursul euro a ajuns, marți, la 4,8739 lei, în creștere pronunțată față de nivelul de 4,8718 stabilit de Banca Națională a României luni, 12 octombrie.
Dolarul american s-a apreciat, și el, puternic, până la un curs oficial de 4,1345 lei. Cu o zi în urmă, BNR anunțase pentru moneda americană un curs oficial de doar 4,1290.
Și francul elvețian (CHF), monedă în care foarte mulți români și-au luat creditele pentru achiziționarea unei locuințe, a crescut semnificativ, până la o paritate de 4,5387 lei/CHF, după ce la ședința interbancară de luni BNR stabilise o cotație oficială de 4,5287 lei pentru un franc.
| 7 oct.2020 | 8 oct.2020 | 9 oct.2020 | 12 oct.2020 | 13 oct.2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9532 | 2,9686 | 2,9680 | 2,9757 | 2,9739 |
|
| Leva bulgărească | BGN | 2,4914 | 2,4921 | 2,4910 | 2,4909 | 2,4920 |
|
| Dolarul canadian | CAD | 3,1146 | 3,1325 | 3,1355 | 3,1430 | 3,1534 |
|
| Francul elveţian | CHF | 4,5163 | 4,5174 | 4,5214 | 4,5287 | 4,5387 |
|
| Coroana cehă | CZK | 0,1805 | 0,1797 | 0,1793 | 0,1795 | 0,1784 |
|
| Coroana daneză | DKK | 0,6548 | 0,6549 | 0,6546 | 0,6546 | 0,6549 |
|
| Lira egipteană | EGP | 0,2636 | 0,2640 | 0,2629 | 0,2628 | 0,2646 |
|
| Euro | EUR | 4,8729 | 4,8741 | 4,8720 | 4,8718 | 4,8739 |
|
| Lira sterlină | GBP | 5,3407 | 5,3588 | 5,3430 | 5,3746 | 5,3939 |
|
| 100 Forinţi maghiari | HUF | 1,3546 | 1,3625 | 1,3656 | 1,3664 | 1,3576 |
|
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9063 | 3,9123 | 3,9003 | 3,9129 | 3,9189 |
|
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2449 | 0,2451 | 0,2445 | 0,2433 | 0,2432 |
|
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4445 | 0,4467 | 0,4469 | 0,4510 | 0,4519 |
|
| Zlotul polonez | PLN | 1,0852 | 1,0861 | 1,0877 | 1,0889 | 1,0876 |
|
| Rubla rusească | RUB | 0,0529 | 0,0532 | 0,0534 | 0,0535 | 0,0536 |
|
| Coroana suedeză | SEK | 0,4638 | 0,4665 | 0,4664 | 0,4684 | 0,4710 |
|
| Lira turcească | TRY | 0,5283 | 0,5233 | 0,5207 | 0,5228 | 0,5230 |
|
| Dolarul american | USD | 4,1438 | 4,1468 | 4,1304 | 4,1290 | 4,1345 |
|
| Randul sud-african | ZAR | 0,2491 | 0,2493 | 0,2504 | 0,2491 | 0,2505 |
|
| Realul brazilian | BRL | 0,7407 | 0,7388 | 0,7376 | 0,7464 | 0,7474 |
|
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6102 | 0,6106 | 0,6159 | 0,6113 | 0,6139 |
|
| Rupia indiană | INR | 0,0565 | 0,0566 | 0,0565 | 0,0563 | 0,0564 |
|
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3577 | 0,3599 | 0,3607 | 0,3587 | 0,3609 |
|
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1923 | 0,1934 | 0,1937 | 0,1941 | 0,1946 |
|
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7294 | 2,7317 | 2,7296 | 2,7449 | 2,7553 |
|
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0415 | 0,0415 | 0,0414 | 0,0414 | 0,0415 |
|
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1463 | 0,1466 | 0,1465 | 0,1462 | 0,1460 |
|
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1281 | 1,1289 | 1,1245 | 1,1241 | 1,1256 |
|
| Kuna croată | HRK | 0,6438 | 0,6441 | 0,6438 | 0,6435 | 0,6434 |
|
| Bahtul thailandez | THB | 0,1326 | 0,1330 | 0,1330 | 0,1323 | 0,1328 |
|
| Gramul de aur | XAU | 251,7433 | 252,1861 | 253,9947 | 255,1347 | 255,3387 |
|
| DST | XDR | 5,8429 | 5,8479 | 5,8401 | 5,8387 | 5,8477 |
|
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
