Leul s-a depreciat în raport cu euro, dar a câştigat teren faţă de altă monedă
- Antonia Hendrik
- 8 iulie 2020, 14:42
Banca Naţională a României a anunţat, miercuri, un nou curs de referinţă a leului faţă de euro şi dolar.
Banca Națională a României (BNR) a anunțat, miercuri, un curs de referință de 4,8406 lei/euro, în creștere față de cursul BNR de marți, 7 iulie, care a fost de 4,8397 lei/euro.
Euro se apropie de nivelul record
Moneda naţională s-a depreciat miercuri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României la 4,8406 lei, în creştere cu 0,09 bani (0,02%) faţă de cotaţia de marţi, de 4,8397 de lei.
În schimb, dolarul american s-a depreciat în raport cu leul, cu 0,22 de bani, ajungând la 4,2942 lei, în scădere cu 0,05% faţă de cotaţia anterioară, de 4,2964 lei/dolar.
Cursul leu/franc a urcat cu 1,12 bani (0,24%), până la o cotaţie de 4,5591 lei, comparativ cu cea anterioară, de 4,5479 lei/francul elveţian.
Gramul de aur s-a scumpit, miercuri, cu 3,55 de lei (1,44%), ajungând la 248,8638 de lei, de la 245,3126 lei, cât se anunţase în şedinţa de marţi.
Curs BNR – 8 iulie, ora 13
-euro: 4,8406 lei;
-dolar: 4,2942 lei;
-lira sterlină: 5,3770 lei;
-franc elvețian: 4,5591 lei;
-100 de forinți maghiari: 1,3607 lei;
-leva bulgărească: 2,4750 lei;
-leul moldovenesc: 0,2478 lei;
-dolarul canadian: 3,1562 lei;
-zlotul polonez: 1,0813 lei;
-gramul de aur: 248,8638 lei.
Mai menţionăm că Banca Naţională a României afișează cursul de schimb valutar de în fiecare zi lucrătoare, de luni până vineri. Pentru zilele de sâmbătă și duminică se păstrează cotațiile afișate vineri.
Cursul de schimb
| 2 iul.2020 | 3 iul.2020 | 6 iul.2020 | 7 iul.2020 | 8 iul.2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 2,9652 | 2,9856 | 2,9826 | 2,9748 | 2,9776 |
|
| Leva bulgărească | BGN | 2,4705 | 2,4735 | 2,4728 | 2,4745 | 2,4750 |
|
| Dolarul canadian | CAD | 3,1489 | 3,1736 | 3,1614 | 3,1643 | 3,1562 |
|
| Francul elveţian | CHF | 4,5376 | 4,5522 | 4,5467 | 4,5479 | 4,5591 |
|
| Coroana cehă | CZK | 0,1816 | 0,1815 | 0,1811 | 0,1812 | 0,1807 |
|
| Coroana daneză | DKK | 0,6485 | 0,6492 | 0,6490 | 0,6494 | 0,6497 |
|
| Lira egipteană | EGP | 0,2655 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2682 | 0,2688 |
|
| Euro | EUR | 4,8319 | 4,8378 | 4,8365 | 4,8397 | 4,8406 |
|
| Lira sterlină | GBP | 5,3578 | 5,3598 | 5,3551 | 5,3548 | 5,3770 |
|
| 100 Forinţi maghiari | HUF | 1,3722 | 1,3768 | 1,3703 | 1,3676 | 1,3607 |
|
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9852 | 4,0080 | 3,9818 | 3,9859 | 3,9919 |
|
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2510 | 0,2489 | 0,2494 | 0,2475 | 0,2478 |
|
| Coroana norvegiană | NOK | 0,4528 | 0,4522 | 0,4550 | 0,4539 | 0,4521 |
|
| Zlotul polonez | PLN | 1,0818 | 1,0821 | 1,0812 | 1,0825 | 1,0813 |
|
| Rubla rusească | RUB | 0,0609 | 0,0607 | 0,0595 | 0,0595 | 0,0603 |
|
| Coroana suedeză | SEK | 0,4625 | 0,4623 | 0,4612 | 0,4623 | 0,4635 |
|
| Lira turcească | TRY | 0,6242 | 0,6284 | 0,6235 | 0,6255 | 0,6274 |
|
| Dolarul american | USD | 4,2813 | 4,3085 | 4,2843 | 4,2964 | 4,2942 |
|
| Randul sud-african | ZAR | 0,2531 | 0,2534 | 0,2514 | 0,2500 | 0,2511 |
|
| Realul brazilian | BRL | 0,8051 | 0,8038 | 0,8061 | 0,8022 | 0,7983 |
|
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6059 | 0,6096 | 0,6094 | 0,6115 | 0,6119 |
|
| Rupia indiană | INR | 0,0572 | 0,0577 | 0,0574 | 0,0573 | 0,0572 |
|
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3570 | 0,3591 | 0,3587 | 0,3589 | 0,3591 |
|
| Peso-ul mexican | MXN | 0,1894 | 0,1912 | 0,1925 | 0,1892 | 0,1885 |
|
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7887 | 2,8080 | 2,8001 | 2,8018 | 2,8057 |
|
| Dinarul sârbesc | RSD | 0,0411 | 0,0411 | 0,0411 | 0,0412 | 0,0412 |
|
| Hryvna ucraineană | UAH | 0,1575 | 0,1592 | 0,1582 | 0,1587 | 0,1592 |
|
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1656 | 1,1730 | 1,1664 | 1,1697 | 1,1691 |
|
| Kuna croată | HRK | 0,6390 | 0,6400 | 0,6401 | 0,6411 | 0,6419 |
|
| Bahtul thailandez | THB | 0,1377 | 0,1384 | 0,1378 | 0,1374 | 0,1375 |
|
| Gramul de aur | XAU | 243,8935 | 245,7662 | 244,6054 | 245,3126 | 248,8638 |
|
| DST | XDR | 5,9137 | 5,9385 | 5,9202 | 5,9310 | 5,9330 |
|
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile. Sursa: BNR
