Australian Mark Webber, pilotul echipei de Formula 1 Red Bull Renault, a câştigat astăzi Marele Premiu al Marii Britanii de la Silverstone.
Webber a fost urmat de britanicul Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) şi germanul Nico Rosberg (Mercedes GP). Mark Webber a făcut o cursă excelentă, fiind în fruntea plutonului încă de la început.
Deşi a plecat din pole position, Sebastian Vettel nu a putut să reziste în faţa lui Webber, care a avut un start foarte agresiv, fiind enervat de faptul că în calificări a fost nevoit să ruleze cu un model mai vechi de aripă faţă. Aripa lui Webber a fost dată lui Vettel, după ce acesta o avariase. În urma duelului dintre cei doi, Vettel a fost trimis în decor, iar finalul cursei la găsit pe german pe poziţia a şaptea. Liderul clasamentului pe piloţi, britanicul Lewis Hamilton a dus o cursă de urmărire, dar a fost nevoit să se mulţumească cu poziţia a doua.
Dezamăgirea cursei a fost spaniolul Fernando Alonso. Deşi a plecat de pe poziţia a treia a grilei de start, Alonso a terminat pe 14. El a fost penalizat cu o trecere pe la boxe, dupa o depăşire neregulamentară.
În clasamentul pe piloţi conduce Lewis Hamilton, el fiind urmat de Jenson Button şi Mark Webber. La echipe, lideri sunt cei de la McLaren-Mercedes, fiind urmaţi îndeaproape de Red Bull Renault.
Rezultate:
| Poziţie | Pilot | Echipă | Tururi | Timp | Start | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 52 | Winner | 2 | 25 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 | +1.3 s | 4 | 18 | |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 52 | +21.3 s | 5 | 15 | |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 52 | +21.9 s | 14 | 12 | |
| 5 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 52 | +31.4 s | 8 | 10 | |
| 6 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 52 | +32.1 s | 12 | 8 | |
| 7 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 52 | +36.7 s | 1 | 6 | |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 52 | +40.9 s | 11 | 4 | |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 52 | +41.5 s | 10 | 2 | |
| 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 52 | +42.0 s | 13 | 1 | |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 52 | +42.4 s | 20 | ||
| 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 52 | +47.6 s | 16 | ||
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 52 | +59.3 s | 15 | ||
| 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 52 | +62.3 s | 3 | ||
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | +67.4 s | 7 | ||
| 16 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 51 | +1 tur | 21 | ||
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 51 | +1 tur | 18 | ||
| 18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 50 | +2 tur | 19 | ||
| 19 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 50 | +2 tur | 23 | ||
| 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 50 | +2 tur | 24 | ||
| Ab | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 44 | +8 tur | 17 | ||
| Ab | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 29 | +23 tururi | 9 | ||
| Ab | Robert Kubica | Renault | 19 | +33 tururi | 6 | ||
| Ab | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 9 | +43 tururi | 22 |
Clasament piloţi:
- Hamilton 145p
- Button 133p
- Webber 128p
- Vettel 121p
- Alonso 98p
- Rosberg 90p
- Kubica 83p
- Massa 67p
- Schumacher 36p
- Sutil 35p
Lewis Hamilton şi Marl Webber
Foto: Reuters
Clasament constructori:
- McLaren-Mercedes 278p
- Red Bull-Renault 249p
- Ferrari 165p
- Mercedes 126p
- Renault 89p
- Force India-Mercedes 47p
- Williams-Cosworth 31p
- Sauber-Ferrari 15p
- Toro Rosso-Ferrari 10p
Mark Webber (Red Bull Renault)
Foto: Reuters