Petrom, care are o cotă de aproape 5 miliarde de euro, este lider în topul 100 al celor mai importante companii din România, potrivit Anuarului ZF. "Benzinarii" sunt urmaţi de cei doi mari operatori de telefonie mobilă, Orange şi Vodafone.
Din primele zece firme ale clasamentului, patru sunt din domeniul energetic (Petrom, Romgaz, Hidroelectrica şi Nuclearelectrica), trei din IT&C (Orange România, Vodafone România şi Romtelecom) şi două de servicii financiare (BCR şi BRD).
Conform topului, PRO TV este cel mai puternic brand de media şi se află pe locul 12.
| Poziţie | Compania | Domeniu | Valoare 2008 (milioane de euro) |
| 1 | Petrom | energie | 4.892 |
| 2 | Orange România | IT&C | 4.600 |
| 3 | Vodafone România | IT&C | 4.050 |
| 4 | Romgaz | energie | 3.700 |
| 5 | Hidroelectrica | energie | 3.600 |
| 6 | BCR | servicii financiare | 3.250 |
| 7 | BRD | servicii financiare | 2.145 |
| 8 | Nuclearelectrica | energie | 1.750 |
| 9 | Romtelecom | IT&C | 1.500 |
| 10 | ArcelorMittal Galaţi | industrie | 1.250 |
Sursa: Anuarul ZF Top 100 cele mai valoroase companii din România