Campioana României, CFR Cluj întâlneşte pe teren propriu, de la ora 21.45, vice-campioana Franţei, Girondins de Bordeaux într-o partidă contând pentru etapa a patra a Grupei A a Ligii Campionilor. În manşa tur de la Bordeaux, gazdele s-au impus, la limită, cu 1-0, prin autogolul căpitanului CFR-ului din repriza secundă a partidei. După primele trei etape, clujenii ocupă locul doi în grupă, cu 4 puncte acumulate, şi o victorie în această seară ar consolida şansele românilor de a avea o echipă în "primăvara europeană".
Echipe de start:
CFR CLUJ: Stăncioiu - Pereira, De Sousa, Cadu, Tony - Peralta, Dubarbier, Dani, G. Mureşan, Culio - Y. Kone. Antrenor: Maurizio Trombetta. BORDEAUX: Valverde - Chalmé, Henrique, Diawara, Placente - Wendel, Diarra, Gourcuff, Fernando, Gouffran - Chamakh. Antrenor: Laurent Blanc.
CFR CLUJ - BORDEAUX 1-2 A marcat: Dani '9 / Gourcuff '6, Wendel '38
COMENTARIU LIVE:
| min. 90 | - | Final de partidă la Cluj. CFR pierde şi manşa secundă a duelului cu Bordeaux, francezii impunându-se, de această dată, cu 2-1, prin golurile marcate în prima repriză de Gourcuff şi Wendel. După acest rezultat, CFR cade pe ultimul în grupă, iar şansele românilor de a ajunge în "optimile" Ligii Campionilor s-au diminuat considerabil. |
| min. 89 | - | Bordeaux este aproape de un nou gol, însă şutul trimis de Chamakh este respins în bara porţii de Stăncioiu. |
| min. 85 | - | Stăncioiu iese şi el în evidenţă la şutul lui Obertan, care scăpase singur spre poarta CFR-ului. |
| min. 80 | - | Portarul oaspeţilor apără şutul puternic al lui Dubarbier din afara careului de 16 metri, şi scorul rămâne 1-2. |
| min. 75 | - | Bordelezii au temperat avântul românilor, iar jocul decurge în favoarea oaspeţilor. Trombetta face o nouă modificare, înlocuindu-l pe De Sousa cu Deac. |
| min. 65 | - | Prima schimbare în echipa CFR-ului: iese Tony, accidentat, şi intră Panin. |
| min. 58 | - | CFR trece pe lângă golul egalizator, lovitura puternică de cap a lui Peralta fiind respinsă extraordinar de portarul Valverde. |
| min. 55 | - | Clujenii atacă dezordonat şi greşelile în faza de construcţie se înmulţesc. Francezii se mulţumesc să apere avantajul de pe tabelă, reuşind să respingă acţiunile ofensive ale românilor. |
| min. 46 | - | A început repriza secundă. Clujenii încep în forţă şi, după un minut de joc, Alvaro Pereira trage puternic puţin pe lângă poarta oaspeţilor. |
| min. 45 | - | CFR Cluj intră în dezavataj la cabine, după o primă repriză disputată în care românii şi francezii au prestat un joc ofensiv şi în viteză, diferenţa fiind făcută de precizia oaspeţilor în faţa porţii apărate de Stăncioiu. |
| min. 38 | - | Gol! 1-2! Bordeaux revine la conducere prin golul marcat de Wendel. Brazilianul a reuşit să introducă mingea în poartă, după o lovitură liberă de la 21 de metri executată excelent. |
| min. 27 | - | Ocazie mare pentru CFR: Kone îl găseşte pe Dubarbier liber în careul de 6 metri al oaspeţilor, dar acesta este oprit de fundaşii francezi. La următorul corner, clujenii au trecut de două ori pe lângă gol, dar nici Mureşan, nici Kone nu au înscris. |
| min. 21 | - | Bordeaux are o ocazie imensă, dar şutul lui Fernando din 16 metri ocoleşte stâlpul porţii lui Stăncioiu. |
| min. 17 | - | Partida a intrat într-o perioadă de echilibru, ambele formaţii încercând să controleze jocul la mijlocul terenului. |
| min. 9 | - | CFR Cluj revine imediat în joc şi reuşeşte egalarea prin Dani. Mijlocaşul CFR-ului a marcat cu o lovitură de cap perfect plasată din interiorul careului de 16 metri. |
| min. 6 | - | Vedeta bordelezilor, Yoann Gourcuff deschide scorul la Cluj. Mijlocaşul francez a înscris din apropierea porţii, după o incursiune în viteză a lui Gouffran pe partea dreaptă. |
| min.1 | - | Arbitrul elveţian Massimo Busacca a fluierat începutul partidei de la Cluj. Lovitura de start a aparţinut românilor. |
Gabi Mureşan: „Acum ori niciodată!“ Celelalte partide ale serii: Grupa A
AS Roma - Chelsea Londra 3-1 Au marcat: Panucci (34), Vucinici (48, 58) / Terry (75)
Grupa B
Anorthosis - Inter Milano 3-3 Au marcat: Bardon (31), Panagi (45), Froussos (50) / Balloteli (13), Materazzi (44), Cruz (80)
Werder Bremen - Panatinaikos 0-3 A marcat: Matzios (58), Karagounis (70), Tziolis (83)
Grupa C
FC Barcelona - FC Basel 1-1 Au marcat: Messi (62), Derdyiok (82)
Sporting Lisabona - Şahtior Doneţsk 1-0 A marcat: Derlei (75)
Grupa D
Liverpool FC - Atletico Madrid 1-1 A marcat: Gerrard (90 pen.) Maxi Rodriguez (37)
Marseille - PSV Eindhoven 3-0 Au marcat: Kone (30), Niang (63, 71)
VEZI ŞI: CFR Cluj ia viteză