

"Timp de câteva luni, Exatlon a dat toată piața TV peste cap. Emisiunea de la Kanal D a fost, fără îndoială, fenomenul sezonului. Un fenomen care a schimbat puternic postul pe care a rulat. În sens pozitiv. Cum?
Cifrele mari de audiență sunt o realitate, însă dincolo de rating, marea surpriză a venit nu din numărul de telespectatori, ci din profilul lor.
Cine s-a uitat la Exatlon, program care era pe Kanal D cinci zile din șapte? Ce public a adus în fața televizoarelor emisiunea câștigată de Vladimir Drăghia? Cine a “plecat” de pe post?
Paginademedia.ro vă prezintă o analiză detaliată a publicului Kanal D înainte cu Exatlon (ianuarie-mai 2018), dar și cu un an înainte (ianuarie – mai 2017).
Concluziile, pe scurt:
Situația detaliată, pe fiecare indicator.
Pentru început, două note:
1. Perioadele analizate: ianuarie-mai 2017 vs ianuarie-mai 2018.
2. Intervalul orar luat în calcul: 20.00-23.00.
Exatlon a crescut publicul masculin al postului Kanal D. Anul trecut, înainte de Exatlon, media stației era de aproape 400.000 de telespectatori bărbați. Cu Exatlon, s-a ajuns la aproape 700.000, adică un plus de 73%.
În procente, publicul majoritar a rămnas feminin: sunt aproape 40% bărbați (erau 30% înainte de Exatlon) și 60% femei.
Ian.-Mai 2017 | Ian.-Mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoane | Procent din public | Persoane | Procent din public | Variatie | |||
Barbati | 397.000 | 31 | 688.000 | 39 | 73% | ||
Femei | 873.000 | 69 | 1.087.000 | 61 | 25% |
Cele mai interesante mutații ale publicului vin la analiza după grupele de vârstă. Exatlon a atras un public tânăr și foarte tânăr. Foarte tânăr, adică inclusiv copii până în 11 ani.
Ian.-Mai 2017 | Ian.-Mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoane | Procent din public | Persoane | Procent din public | Variatie | |||
4-11 ani | 80.000 | 6 | 198.000 | 11 | 148% | ||
12-17 ani | 56.000 | 4 | 152.000 | 9 | 171% | ||
18-24 de ani | 64.000 | 5 | 126.000 | 7 | 97% | ||
25-34 de ani | 107.000 | 8 | 243.000 | 14 | 127% | ||
35-44 de ani | 175.000 | 14 | 301.000 | 17 | 72% | ||
45-54 de ani | 200.000 | 16 | 271.000 | 15 | 36% | ||
55-64 de ani | 260.000 | 21 | 216.000 | 12 | -17% | ||
peste 65 de ani | 328.000 | 26 | 267.000 | 15 | -19% |
Schimbările publicului după grupe de vârstă se reflectă și la capitolul educație și profesii.
Înainte de Exatlon, la Kanal D media de elevi și studenți era de 130.000. După, s-a ajuns la 360.000, adică 170% plus. Tototdată, a plecat publicul mai în vârstă, a scăzut și procentul de pensionari
După educație, de notat creșterea de aproape 300% a publicului preșcolar și fără studii (parțial ca urmare a publicului numeros din zona 7-11 ani).
Ian.-Mai 2017 | Ian.-Mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoane | Procent din public | Persoane | Procent din public | Variatie | |||
Prescolari, fara educatie | 32.000 | 3 | 109.000 | 6 | 241% | ||
Scoala generala | 395.000 | 31 | 614.000 | 35 | 55% | ||
Studii medii | 592.000 | 47 | 783.000 | 44 | 32% | ||
Studii Superioare | 171.000 | 14 | 185.000 | 10 | 8% |
Ian.-Mai 2017 | Ian.-Mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoane | Procent din public | Persoane | Procent din public | Variatie | |||
Elevi/Studenti | 131.000 | 10 | 358.000 | 20 | 173% | ||
Casnice | 170.000 | 13 | 330.000 | 19 | 94% | ||
Pensionari | 502.000 | 40 | 397.000 | 22 | -21% |
După localitățile de reședință se observă o creștere la orașele mari, de peste 200.000 de locuitori. Un plus notabil și pe publicul rural.
Ian.-Mai 2017 | Ian.-Mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoane | Procent din public | Persoane | Procent din public | Variatie | |||
Rural | 654.000 | 52 | 982.000 | 55 | 50% | ||
Urban 30.000 | 168.000 | 13 | 225.000 | 13 | 34% | ||
Urban 30.000-100.000 | 141.000 | 11 | 147.000 | 8 | 4% | ||
Urban 100.000-200.000 | 83.000 | 7 | 113.000 | 6 | 36% | ||
Urban peste 200.000 | 105.000 | 8 | 151.000 | 9 | 44% | ||
Bucuresti | 118.000 | 9 | 158.000 | 9 | 34% |
Schimbare în structura de public și după venituri. Normală, în condițiile în care a crescut numărul de elevi, studenți, dar și telespectatori de la țară (categorii în general cu venituri mici).
Astfel, creșterile au venit pe categoriile de public cu venituri mici și medii pe gospodărie (până în 4.500 de lei). După veniturile mari, este o scădere.
Ian.-Mai 2017 | Ian.-Mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoane | Procent din public | Persoane | Procent din public | Variatie | |||
Pana in 1500 de lei | 668.000 | 53 | 903.000 | 51 | 35% | ||
Intre 1500 si 4500 de lei | 533.000 | 42 | 712.000 | 40 | 34% | ||
peste 4500 de lei | 56.000 | 4 | 51.000 | 3 | -9% | ||
A,B | 264.000 | 21 | 266.000 | 15 | 1% | ||
C1,C2 | 360.000 | 28 | 560.000 | 32 | 56% | ||
D,E1,E2,E3 | 646.000 | 51 | 948.000 | 53 | 47% |