Ei şi-au adjudecat o mare parte din suma de două miliarde de lei. Cele două miliarde de lei pe care guvernul le-a scos zilele trecute din fondul de rezervă, pentru a le împărţi primăriilor şi consiliilor judeţene înainte de campanie, vor îngroşa substanţial bugetele localităţilor în care s-au decis să candideze miniştrii PNL şi UDMR.
Pe lista colegiilor privilegiate stau însă şi unele alese de lideri ai PSD. Într-un top al zonelor în care banii de la buget au fost pompaţi prin hotărârile de guvern din 24 septembrie, publicate pe 17 octombrie în Monitorul Oficial, capul de afiş îl ţin colegiile celor trei semnatari ai actelor normative: premierul Călin Popescu-Tăriceanu, ministrul internelor, Cristian David, şi cel al finanţelor, Varujan Vosganian.
Marko Bela, beneficiar
Candidat la Camera Deputaţilor în Ilfov, premierul le-a trimis primarilor din localităţile respective nu mai puţin de 7.090.000 de lei, fără a le specifica destinaţia banilor. În colegii mai mari, ca acelea de Senat, liberalii au fost şi mai generoşi cu aleşii locali alături de care vor merge în campanie. Localităţile rurale din Vaslui, în care va candida Cristian David, în majoritate administrate de PNL şi PSD, au primit 15.700.000 lei, iar colegiul lui Vosganian din judeţul Iaşi - 15.500.000 lei.
O sumă frumuşică a ajuns şi în zona din Dolj, unde candidează la Senat liderul PSD Mircea Geoană, înţesată de primari PSD (12.275.000 lei), în timp ce în colegiul prahovean ţintit de ministrul apărării, Teodor Meleşcanu, au fost alocaţi pe ultima sută de metri 10.662.000 de lei. Din top nu lipseşte nici colegiul preşedintelui UDMR, Marko Bela, candidat la Târgu-Mureş, unde guvernul a trimis 4.120.000 lei. Fenechiu, tratament de ministru
Cum majoritatea actualilor miniştri vizează deputăţia după 30 noiembrie, fiecăruia i s-au dat, din felia bugetară, între 2 şi 7 milioane. În topului pomenilor stă colegiul de deputat din Harghita al ministrului UDMR al mediului, Attila Korody (7.000.000 lei). Aproape aceeaşi generozitate le-a arătat-o însă guvernul şi primarilor PNL şi PSD din zona din Dolj, în care vrea să ajungă deputat ministrul pentru relaţia cu parlamentul, Mhai Voicu (6.981.000 lei). Sume suplimentare mai modeste au fost alocate primăriilor PNL din colegiul ales de ministrul Eugen Nicolăescu (Călăraşi - 2.000.000 lei).
În schimb, tot tratament de ministru le-a fost arătat unor liberali ca Relu Fenechiu - în colegiul căruia au ajuns 5.170.000 lei - sau Cristian Adomniţei, la acel moment încă membru al guvernului, sprijinit cu 5.020.000 lei de la buget. Mai bine decât unii miniştri stă Adrian Năstase. Pentru colegiul său din Prahova s-au dat, pentru diverse cosmetizări electorale, 3.479.000 lei. CĂLIN HERA: Alegerile vor fi la mişto PNL ŞI PSD Primii serviţi şi la primării, şi la CJ-uri
Banii de la guvern, proveniţi din rezerva aflată la dispoziţia executivului până la sfârşitul lui 2008, au fost împărţiţi în două. Prima tranşă, de 700 de milioane, a ajuns la consiliile judeţene. Aici, PSD a primit nu mai puţin de 420 de milioane pentru 17 judeţe, PNL - 125 de milioane pentru 5 judeţe, iar PDL - 105 milioane pentru 14 judeţe. În medie, unui judeţ administrat de PSD sau de PNL i-au revenit 24,7, respectiv 25 de milioane, în timp ce unuia condus de PDL doar 7,5 milioane.
PRIVILEGII
SENAT
| Colegiul | PSD-PC | PNL | PD-L | |||
| 1 | Sergiu Nicolaescu - PSD | Alexandru Arin Avramescu | Cornelia Cazacu | |||
| 2 | Răzvan Theodorescu - PSD | Crin Antonescu | Ionel Popescu | |||
| 3 | Cristian Diaconescu - PSD | Didina (Dida) Drăgan | Tudor Şerban | |||
| 4 | Şerban Nicolae - PSD | Ion Vlad Naicu | Anca Boagiu | |||
| 5 | Constantin Trăistaru - PSD | Ioan Dănuţ Fleacă | Vasile Blaga | |||
| 6 | Anton Ion Niculae Mărăşescu - PSD | Caius Irinel Iliescu | Cristian Rădulescu | |||
| 7 | Mihai Adrian Cimpurean - PSD | Cristian George Ţopescu | Ioan Talpeş | |||
| 8 | Dan Voiculescu - PC | Daniel Paul Mircescu | Răzvan Ionescu | |||
| 9 | Cătălin Voicu - PSD | Valerian Horia Rădocea | Aurel Viorel Moldoveanu | |||
| 10 | Ecaterina Andronescu - PSD | Sorin Cristian Banu | Gheorghe Udrişte | |||
| 11 | Costel Nedelcu - PSD | Şerban Rareş Mănescu | Alexandru Radu Feldman | |||
| 12 | Ionel Olteanu - PSD | Mihai Tot | Gabriel Mutu |
CAMERA DEPUTAŢILOR
| Colegiul | PSD-PC | PNL | PD-L | |||
| 1 | Mihaela Anton (PSD) | Bogdan Olteanu | Gheorghe Groza | |||
| 2 | Ion Nicolaie PSD | Stamate Daniel Budurescu | Anca Constantinescu | |||
| 3 | Marius Marinescu PC | Ludovic Orban | Irinel Cristu | |||
| 4 | Larisa Adriana Antipa PSD | Ingrid Zaarur | Costică Canacheu | |||
| 5 | Georgian Pop, PSD | Dragoş Dincă | Edmond Cătălin Tălmăcean | |||
| 6 | Rodica Nassar, PSD | Florin Melciu | Silviu Tudorel Filimon | |||
| 7 | Florian Popa, PSD | Sebastian Ştefan Szobotka | Mihai Cristian Atanăsoaiei | |||
| 8 | Claudia Petcu, PSD | Adrian Neacşu | Brânduşa Cornelia Novac | |||
| 9 | Ioan Vulpescu, PSD | Mariana Cimpeanu | Teodor Paleologu | |||
| 10 | Victor Negrescu, PSD | Roxana Elena Ioniţă | Cătălin Croitoru | |||
| 11 | Alexandru Fărcaş, PSD | Bogdan Petre | Sulfina Barbu | |||
| 12 | Doru Mihai Giugula, PSD | Gigi Pană | Cristian Petrescu | |||
| 13 | Ileana Savu, PSD | Sorin Viorel Paliga | Daniel Ştefan Pirpiliu | |||
| 14 | Ovidiu Muşetescu, PSD | Valentin Bogdan Brătianu | Dan Radu Zădreanu | |||
| 15 | Mihaela Muraru Mandrea, PSD | Pierino Gabriel Ionescu | Silviu Prigoană | |||
| 16 | Sergiu Andon, PC | Cătălin Micula | Constantin Ionescu | |||
| 17 | Ruxandra Florina Jipa, PSD | Victor Stelian Fedorca | Alexandru Ciocâlteu | |||
| 18 | Doina Burcău, PSD | Giani Marian Dinu | Liviu Codârlă | |||
| 19 | Daniela Popa, PC | Andrei Petrescu | Cristian Mircea Raicu | |||
| 20 | Oana Mizil Niculescu, PSD | Gruia Bumbu | Rodica Mioara Toth | |||
| 21 | Dumitru Chiriţă, PSD | Marian Cristian Olteanu | Cristina Trăilă | |||
| 22 | Corneliu Ciontu, PC | Alina Gorghiu | Elena Munteanu | |||
| 23 | Aurelia Vasile, PSD | Horia Ionel Adrian Cristea | Mihail Claudiu Zaharia | |||
| 24 | Marie-Anne Rose Jugănaru, PSD | Antonel Tănase | Daniel Florian Geantă | |||
| 25 | Luminiţa Anghel, PSD | Horaţiu Radu Munteanu | Elena Udrea | |||
| 26 | Damian Florea, PC | Teodora Bertzi | Mihail Ozunu Vasile | |||
| 27 | Dan Alexandrescu, PSD | Cornel Chieptea | Mariana Nedelcu | |||
| 28 | Dănuţ Săndulescu, PSD | Sebastian Liviu Jicman | Danuţ Liga |
Citiţi şi
Puteţi accesa aici lista străzilor care delimitează colegiile uninominale.

