Moneda națională a avut o nouă zi de evoluție aproape staționară la ședința de tranzacționare valutară de la Banca Centrală.
Astfel potrivit datelor comunicate de Banca Națonală a României (BNR), moneda naţională s-a apreciat uşor joi în raport cu euro, care a fost calculat oficial la 4,8730 lei. Este o scădere de 0,07 bani (-0,01%) faţă de cotaţia BNR din ziua precedentă, când un euro era apreciat oficial la cursul de 4,8737 de lei.
Pe de altă parte, dolarul s-a apreciat, la ședința valutară de la Banca Națională, cu 0,50 bani în raport cu leul, ajungând la 4,1185 lei. Este o creştere de 0,12% faţă de cotaţia oficială anterioară a BNR, când moneda americană avea un curs de 4,1135 lei/dolar.
Francul elvețian (CHF), monedă în care mulți români și-au contractat credite pentru achiziționarea unei locuințe, a coborât, la cursul oficial al Băncii Naționale, cu 0,91 de bani (-0,20%), până la o cotaţie de 4,5396 lei/CHF. În precedenta ședință valutară, un un franc elveţian valora, la cursul oficial, 4,5487 lei.
Gramul de aur s-a scumpit, joi, cu 31,76 de bani (0,12%), ajungând la 253,9661 de lei. Cu o zi în urmă, metalul prețios era cotat la 253,6485 lei/gram, la BNR.
16 oct.2020 19 oct.2020 20 oct.2020 21 oct.2020 22 oct.2020 Dolarul australian AUD 2,9456 2,9479 2,9072 2,9152 2,9234
Leva bulgărească BGN 2,4919 2,4923 2,4920 2,4919 2,4915
Dolarul canadian CAD 3,1479 3,1466 3,1337 3,1387 3,1317
Francul elveţian CHF 4,5483 4,5464 4,5467 4,5487 4,5396
Coroana cehă CZK 0,1783 0,1783 0,1790 0,1790 0,1788
Coroana daneză DKK 0,6549 0,6551 0,6549 0,6548 0,6548
Lira egipteană EGP 0,2651 0,2641 0,2630 0,2620 0,2622
Euro EUR 4,8737 4,8746 4,8738 4,8737 4,8730
Lira sterlină GBP 5,3835 5,3917 5,3552 5,3705 5,3917
100 Forinţi maghiari HUF 1,3356 1,3341 1,3353 1,3388 1,3354
100 Yeni japonezi JPY 3,9558 3,9356 3,9112 3,9211 3,9322
Leul moldovenesc MDL 0,2450 0,2453 0,2436 0,2426 0,2412
Coroana norvegiană NOK 0,4438 0,4456 0,4445 0,4459 0,4456
Zlotul polonez PLN 1,0669 1,0697 1,0655 1,0626 1,0619
Rubla rusească RUB 0,0532 0,0534 0,0530 0,0534 0,0535
Coroana suedeză SEK 0,4698 0,4708 0,4689 0,4705 0,4690
Lira turcească TRY 0,5238 0,5252 0,5229 0,5245 0,5285
Dolarul american USD 4,1622 4,1456 4,1289 4,1135 4,1185
Randul sud-african ZAR 0,2508 0,2520 0,2505 0,2508 0,2525
Realul brazilian BRL 0,7416 0,7342 0,7364 0,7338 0,7343
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6211 0,6198 0,6182 0,6179 0,6167
Rupia indiană INR 0,0568 0,0565 0,0562 0,0559 0,0559
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3633 0,3638 0,3625 0,3630 0,3628
Peso-ul mexican MXN 0,1954 0,1967 0,1951 0,1953 0,1946
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,7461 2,7532 2,7120 2,7269 2,7431
Dinarul sârbesc RSD 0,0414 0,0415 0,0414 0,0414 0,0414
Hryvna ucraineană UAH 0,1468 0,1461 0,1455 0,1455 0,1457
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1331 1,1286 1,1241 1,1199 1,1212
Kuna croată HRK 0,6428 0,6428 0,6429 0,6435 0,6431
Bahtul thailandez THB 0,1335 0,1329 0,1320 0,1317 0,1317
Gramul de aur XAU 255,3024 254,7806 253,0441 253,6485 253,9661
DST XDR 5,8746 5,8622 5,8446 5,8377 5,8423
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.