Curs valutar 24 martie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru miercuri, 24 martie.
Curs valutar 24 martie. Conform datelor oferite de BNR, moneda noastră a crescut în fața euro. Banca Naţională a României (BNR) a afișat un curs de referinţă 4,8886 lei/euro, în comparație cu valoarea de 4,8888lei anunțată în ședința precedentă.
Dolarul american a crescut în faţa monedei naţionale, BNR anunţând un curs de 4,1348 lei, faţă de 4,1136 lei, valoare anunțată în şedinţa anterioară.
Francul elveţian a fost cotat de BNR la 4,4191 lei, înregistrând o depreciere de la valoarea de 4,4257 lei anunţată anterior.
Gramul de aur a fost cotat la 230,1503 lei, în apreciere comparativ cu 230,1267 lei, valoarea stabilită în şedinţa precedentă.
Curs valutar 24 martie alte valute
18 mar.2021 19 mar.2021 22 mar.2021 23 mar.2021 24 mar.2021 Dolarul australian AUD 3,1981 3,1845 3,1683 3,1521 3,1482
Leva bulgărească BGN 2,4990 2,4980 2,4976 2,4996 2,4995
Dolarul canadian CAD 3,2999 3,2918 3,2830 3,2684 3,2844
Francul elveţian CHF 4,4206 4,4229 4,4274 4,4257 4,4191
Coroana cehă CZK 0,1869 0,1870 0,1872 0,1865 0,1858
Coroana daneză DKK 0,6573 0,6570 0,6569 0,6574 0,6575
Lira egipteană EGP 0,2601 0,2619 0,2608 0,2615 0,2624
Euro EUR 4,8876 4,8858 4,8850 4,8888 4,8886
Lira sterlină GBP 5,7195 5,7191 5,6806 5,6603 5,6666
100 Forinţi maghiari HUF 1,3295 1,3282 1,3298 1,3337 1,3367
100 Yeni japonezi JPY 3,7539 3,7730 3,7718 3,7917 3,8029
Leul moldovenesc MDL 0,2314 0,2301 0,2306 0,2300 0,2305
Coroana norvegiană NOK 0,4858 0,4823 0,4801 0,4795 0,4812
Zlotul polonez PLN 1,0569 1,0577 1,0590 1,0614 1,0561
Rubla rusească RUB 0,0555 0,0556 0,0551 0,0542 0,0544
Coroana suedeză SEK 0,4820 0,4809 0,4805 0,4801 0,4806
Lira turcească TRY 0,5491 0,5679 0,5133 0,5167 0,5188
Dolarul american USD 4,0931 4,1067 4,1026 4,1136 4,1348
Randul sud-african ZAR 0,2783 0,2796 0,2778 0,2765 0,2796
Realul brazilian BRL 0,7329 0,7386 0,7474 0,7470 0,7488
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6295 0,6311 0,6302 0,6316 0,6341
Rupia indiană INR 0,0564 0,0567 0,0567 0,0568 0,0569
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3642 0,3634 0,3636 0,3639 0,3651
Peso-ul mexican MXN 0,2002 0,2021 0,1977 0,1980 0,1996
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,9592 2,9433 2,9378 2,8946 2,8882
Dinarul sârbesc RSD 0,0416 0,0416 0,0415 0,0416 0,0416
Hryvna ucraineană UAH 0,1479 0,1481 0,1481 0,1483 0,1484
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1143 1,1180 1,1169 1,1199 1,1257
Kuna croată HRK 0,6450 0,6449 0,6449 0,6453 0,6455
Bahtul thailandez THB 0,1329 0,1332 0,1327 0,1327 0,1332
Gramul de aur XAU 228,2670 229,4042 228,4416 230,1267 230,1503
DST XDR 5,8531 5,8643 5,8572 5,8672 5,8838
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
BNR estimează o inflaţie de 2% la sfârşitul primului trimestru din acest an. Aceeaşi sursă estimează o inflaţie de 2,2% la finalul trimestrului II şi de 2,4% la sfârşitul trimestrului III. La finalul anului 2021 este aşteptată o inflaţie de 2,5%.
CITEȘTE ȘI Fără restricții de Paște. Iohannis a pus piciorul în prag. „Oamenii trebuie să meargă la Biserică”
CITEȘTE ȘI Pariuri naționala României în calificările pentru Campionatul Mondial 2022