Bilanț Coronavirus, 8 noiembrie. Numărul cazurilor de Covid atinge un nou minim
Sursa: Arhiva EVZ
Este prima zi din ultima perioadă în care bilanțul coronavirus a scăzut sub 10.000 de noi infectări. Potrivit autorităților, astăzi au fost înregistrate doar 4.255 de cazuri.
Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 8 noiembrie 2021, ora 10.00, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 4.255 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2.
Până astăzi, 8 noiembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.711.137 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 9.222 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
1.507.776 de pacienți au fost declarați vindecați.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 4.255 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 63 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 32104 | 83 | 8,50 |
| 2. | Arad | 38430 | 158 | 9,21 |
| 3. | Argeș | 43605 | 161 | 7,26 |
| 4. | Bacău | 39408 | 66 | 4,91 |
| 5. | Bihor | 46678 | 201 | 10,24 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 18690 | 31 | 3,28 |
| 7. | Botoșani | 21776 | 44 | 3,41 |
| 8. | Brașov | 62438 | 85 | 8,72 |
| 9. | Brăila | 21403 | 107 | 7,37 |
| 10. | Buzău | 22536 | 136 | 6,76 |
| 11. | Caraș-Severin | 17712 | 72 | 5,28 |
| 12. | Călărași | 17071 | 50 | 5,42 |
| 13. | Cluj | 83263 | 331 | 8,44 |
| 14. | Constanța | 66004 | 183 | 7,25 |
| 15. | Covasna | 11727 | 17 | 4,70 |
| 16. | Dâmbovița | 34583 | 158 | 7,69 |
| 17. | Dolj | 43537 | 99 | 4,43 |
| 18. | Galați | 41993 | 325 | 5,54 |
| 19. | Giurgiu | 18718 | 39 | 6,48 |
| 20. | Gorj | 14541 | 53 | 3,90 |
| 21. | Harghita | 13154 | 57 | 4,81 |
| 22. | Hunedoara | 33621 | 74 | 7,49 |
| 23. | Ialomița | 18453 | 103 | 6,45 |
| 24. | Iași | 68972 | 141 | 5,96 |
| 25. | Ilfov | 71340 | 261 | 11,31 |
| 26. | Maramureș | 29770 | 53 | 3,41 |
| 27. | Mehedinți | 15165 | 37 | 5,48 |
| 28. | Mureș | 36859 | 139 | 7,71 |
| 29. | Neamț | 29722 | 49 | 4,82 |
| 30. | Olt | 24874 | 81 | 5,79 |
| 31. | Prahova | 60479 | 136 | 8,80 |
| 32. | Satu Mare | 19777 | 63 | 3,38 |
| 33. | Sălaj | 16989 | 50 | 6,32 |
| 34. | Sibiu | 39993 | 160 | 7,82 |
| 35. | Suceava | 36830 | 43 | 2,76 |
| 36. | Teleorman | 23367 | 42 | 6,56 |
| 37. | Timiș | 83062 | 230 | 7,83 |
| 38. | Tulcea | 13103 | 25 | 6,05 |
| 39. | Vaslui | 25875 | 52 | 3,81 |
| 40. | Vâlcea | 25238 | 100 | 6,27 |
| 41. | Vrancea | 16987 | 59 | 4,33 |
| 42. | Mun. București | 293468 | 635 | 9,49 |
| 43. | Din străinătate** | 1822 | 9 | |
| 44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
16000* |
-743 | |
| TOTAL | 1.711.137 | 4.255 | ||
Reprezentanții OMS sunt îngrijorați din cauza înmulțirii cazurilor de infectare
„Suntem, din nou, epicentrul pandemiei. Rata actuală de transmitere din cele 53 de ţări din regiunea europeană este foarte preocupantă (...) şi, dacă rămânem pe această traiectorie, am putea să asistăm la încă o jumătate de milion de decese cauzate de COVID-19 în această regiune până în februarie”, a declarat directorul OMS Europa, Hans Kluge.
Pentru specialiştii de la OMS, creşterea numărului de cazuri poate fi explicată printr-o combinaţie de doi factori - acoperirea vaccinală insuficientă şi relaxarea restricţiilor anti-COVID-19. Conform datelor OMS, spitalizările asociate COVID-19 au crescut de mai mult de două ori în ultima săptămână.
Potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza raportărilor oficiale, numărul noilor cazuri depistate în fiecare zi este în creştere de aproape şase săptămâni consecutive în Europa şi cel al deceselor zilnice este în creştere de aproape şapte săptămâni consecutive, ajungând la circa 250.000 de cazuri, respectiv 3.600 de decese pe zi, conform Agerpres.
Actuala creştere este stimulată în special de Rusia (8.162 decese în ultimele şapte zile), Ucraina (3.819 decese) şi România (3.100 decese), conform acestor date.