Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, miercuri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară.
Moneda națională, leul, a avut o evoluție pozitivă miercuri, la ședința de tranzacționare valutară de la Banca Națională a României. Astfel, un euro a fost cotat oficial la 4,8734 lei, după ce ieri moneda europeană se vindea la cursul oficial cu 4,8739 lei.
Dolarul american, în schimb, s-a apreciat semnificativ în comparație cu leul românesc. Cursul stabilit în ședința valutară de miercuri este de 4,1566 pentru un dolar, în creștere față de nivelul anterior, când moneda americană fusese cotată la 4,1345 lei.
Francul elvețian, monedă în care zeci de mii de români și-au luat credite pentru achiziționarea unei locuințe, s-a apreciat ușor la cursul oficial al BNR. Astfel, un franc a fost cotat miercuri la 4,5391 lei. În ședința valutară anterioară de la Banca Națională cursul oficial era de 4,5387 lei/CHF.
Aurul, în schimb, s-a ieftinit ușor miercui, până la o cotație de 253,4660 lei/gram, după ce la ședința de marți metalul prețios era cotat oficial la 255,3387 lei/gram.
Celelalte valute au variat în principal în concordanță cu evoluția leului față de moneda europeană.
8 oct.2020 9 oct.2020 12 oct.2020 13 oct.2020 14 oct.2020 Dolarul australian AUD 2,9686 2,9680 2,9757 2,9739 2,9807
Leva bulgărească BGN 2,4921 2,4910 2,4909 2,4920 2,4918
Dolarul canadian CAD 3,1325 3,1355 3,1430 3,1534 3,1644
Francul elveţian CHF 4,5174 4,5214 4,5287 4,5387 4,5391
Coroana cehă CZK 0,1797 0,1793 0,1795 0,1784 0,1778
Coroana daneză DKK 0,6549 0,6546 0,6546 0,6549 0,6548
Lira egipteană EGP 0,2640 0,2629 0,2628 0,2646 0,2657
Euro EUR 4,8741 4,8720 4,8718 4,8739 4,8734
Lira sterlină GBP 5,3588 5,3430 5,3746 5,3939 5,3746
100 Forinţi maghiari HUF 1,3625 1,3656 1,3664 1,3576 1,3404
100 Yeni japonezi JPY 3,9123 3,9003 3,9129 3,9189 3,9410
Leul moldovenesc MDL 0,2451 0,2445 0,2433 0,2432 0,2432
Coroana norvegiană NOK 0,4467 0,4469 0,4510 0,4519 0,4494
Zlotul polonez PLN 1,0861 1,0877 1,0889 1,0876 1,0804
Rubla rusească RUB 0,0532 0,0534 0,0535 0,0536 0,0538
Coroana suedeză SEK 0,4665 0,4664 0,4684 0,4710 0,4707
Lira turcească TRY 0,5233 0,5207 0,5228 0,5230 0,5224
Dolarul american USD 4,1468 4,1304 4,1290 4,1345 4,1566
Randul sud-african ZAR 0,2493 0,2504 0,2491 0,2505 0,2510
Realul brazilian BRL 0,7388 0,7376 0,7464 0,7474 0,7462
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6106 0,6159 0,6113 0,6139 0,6172
Rupia indiană INR 0,0566 0,0565 0,0563 0,0564 0,0567
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3599 0,3607 0,3587 0,3609 0,3627
Peso-ul mexican MXN 0,1934 0,1937 0,1941 0,1946 0,1942
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,7317 2,7296 2,7449 2,7553 2,7702
Dinarul sârbesc RSD 0,0415 0,0414 0,0414 0,0415 0,0414
Hryvna ucraineană UAH 0,1466 0,1465 0,1462 0,1460 0,1468
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1289 1,1245 1,1241 1,1256 1,1316
Kuna croată HRK 0,6441 0,6438 0,6435 0,6434 0,6430
Bahtul thailandez THB 0,1330 0,1330 0,1323 0,1328 0,1333
Gramul de aur XAU 252,1861 253,9947 255,1347 255,3387 253,4660
DST XDR 5,8479 5,8401 5,8387 5,8477 5,8648
Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.