Sport
România, la coada ierarhiei în topul țărilor care exportă cei mai mulți fotbaliști
- Alexandru Toader
- 21 aprilie 2020, 03:30
Potrivit unui studiu dat publicităţii, luni, de către cei de la CIES, țara care exportă cei mai mulţi fotbalişti este Brazilia. În Top 40, România este la coada clasamentului.
Conform studiului, Brazilia a avut 1.600 de reprezentanţi în anul calendaristic 2019 în alte campionate profesioniste de fotbal (74% în prima ligă), urmată de Franţa, cu 1.027 jucători (74% la nivel de prim eşalon) şi Argentina, cu 972 (75,5%).
În ceea ce privește țara noastră, România ocupă locul 38, cu 112 jucători (64,3%).
Top 40 al țărilor care exportă cei mai mulți jucători:
- 1. Brazilia - 1.600 jucători (74,6%)
- 2. Franţa - 1.027 (74,0%)
- 3. Argentina - 972 (75,5%)
- 4. Anglia - 565 (77,9%)
- 5. Spania - 559 (78,5%)
- 6. Serbia - 521 (82,3%)
- 7. Germania - 480 (66,9%)
- 8. Columbia - 467 (83,1%)
- 9. Croaţia - 446 (71,5%)
- 10. Nigeria - 399 (73,2%)
- 11. Uruguay - 383 (70,0%)
- 12. Olanda - 368 (71,5%)
- 13. Portugalia - 362 (76,5%)
- 14. Ghana - 311 (67,8%)
- 15. Belgia - 263 (60,8%)
- 16. Ucraina - 250 (79,6%)
- 17. Senegal - 230 (59,6%)
- 18. Italia - 230 (83,0%)
- 19. Rusia - 230 (87,4%)
- 20. Côte d'Ivoire - 204 (71,6%)
- 21. Sovacia - 192 (59,9%)
- 22. Suedia - 185 (76,8%)
- 23. Bosnia-Herţegovina - 182 (68,1%)
- 24. Danemarca - 175 (73,7%)
- 25. Camerun - 173 (64,7%)
- 26. SUA - 170 (66,5%)
- 27. Austria - 165 (69,1%)
- 28. Japonia - 161 (79,5%)
- 29. Paraguay - 161 (82,0%)
- 30. Elveţia - 159 (68,6%)
- 31. Irlanda - 153 (56,9%)
- 32. Mexic - 148 (67,6%)
- 33. Grecia - 146 (80,1%)
- 34. Scoţia - 134 (35,1%)
- 35. Australia - 124 (76,6%)
- 36. Coreea de Sud - 121 (68,6%)
- 37. Venezuela - 113 (75,2%)
- 38. România - 112 (64,3%)
- 39. Slovenia - 110 (66,4%)
- 40. Cehia - 105 (72,4%)
Recomandările noastre