Primele informaţii venite din judeţe arată că situaţia este mai gravă decât în 2011, când s-au înregistrat cele mai slabe rezultate după 1989, cu puţin peste 50% dintre candidaţi reuşind să treacă de examen. Sunt însă şi judeţe unde e mai bine decât în 2011. Ora limita pentru afişarea rezultatelor este 14.00, anunţă Ministerul Educaţiei.
Mai concret, primele date arată că promovabilitatea pe judeţe este următoarea:
- IAŞI- 56%, în timp de în 2011 a fost 41,9%
- VASLUI- 48%, 2011 -43,3%
- ALBA- 47,4%, 2011 - 38,4%
- ARGEŞ- 38%, 2011 - 36,42%
- GORJ- 46,25%, 2011 - 34,94%
- ILFOV- 15%, 2011 - 24,40%
- OLT- 30%, 2011 - 54,26%
- MARAMUREŞ- 48%, 2011 - 46,41%
- DÂMBOVIŢA - 38%, 2011 - 35%
- CLUJ - 54%, 2011- 2011 -54,07%
- CONSTANŢA 46,55%- 2011- 57,6%
- MEHEDINŢI -30%, 2011 - 27,5%
- MUREŞ - 45%, 2011- 45,56%
- BUCUREŞTI - 39%, 2011- 42,03
- BISTRIŢA - 41,6%, 2011- 41,92%
- MEHEDINŢI - 30%, 2011 - 27,5%
- DOLJ - 41%, 2011- 39,74%
- BRĂILA - 60%, 2011- 57%
- TIMIŞ - 42,17%, 2011 - 31,79%
- SIBIU - 46.3%, 2011- 53,8%
- VÂLCEA - 30%, 2011- 54,41
- BUZĂU - 50,2%, 2011 - 53,2%
- CĂLĂRAŞI - 42 %, 2011 - 40,88%
- GIURGIU - 44%, 2011 -20%