Moneda națională și-a mai domolit scăderea în raport cu euro, la ultima ședință de tranzacționarea valutară a săptămânii de la BNR.
Banca Națională a României (BNR) a stabilit, vineri, un curs oficial de 4,8720 lei pentru un euro. Este o evoluție pozitivă pentru moneda națională, după ce joi cotația oficială a monedei europene a fost de 4,8741 lei.
Și dolarul american s-a ieftinit la ședința de tranzaționare valutară a Băncii Centrale, până la un nivel de 4,1304 lei/dolar. Cu o zi în urmă, moneda americană era cotată la 4,1468 lei de BNR.
Francul elvețian (CHF), monedă de interes pentru nenumărații români care și-au cumpărat locuințe cu credite în această monedă, a înregistrat la ultima ședință valutară a săptămânii o creștere în raport cu ziua precedentă. Astfel, cursul oficial al BNR pentru franc va fi, luni, de 4,5214 lei, mai mare decât cel înregistrat după tranzacțiile de joi, când a fost cotat la 4,5174 lei.
Aurul, la rândul său, a continuat să se scumpească, până la un nivel de 253,9947 lei pentru un gram. Cu o zi în urmă, joi, un gram de metal prețios era cotat la Banca Națională la 253,9947 lei.
Toate valutele
5 oct.2020 6 oct.2020 7 oct.2020 8 oct.2020 9 oct.2020 Dolarul australian AUD 2,9753 2,9635 2,9532 2,9686 2,9680
Leva bulgărească BGN 2,4897 2,4921 2,4914 2,4921 2,4910
Dolarul canadian CAD 3,1219 3,1194 3,1146 3,1325 3,1355
Francul elveţian CHF 4,5226 4,5234 4,5163 4,5174 4,5214
Coroana cehă CZK 0,1797 0,1801 0,1805 0,1797 0,1793
Coroana daneză DKK 0,6545 0,6550 0,6548 0,6549 0,6546
Lira egipteană EGP 0,2630 0,2636 0,2636 0,2640 0,2629
Euro EUR 4,8695 4,8742 4,8729 4,8741 4,8720
Lira sterlină GBP 5,3661 5,3722 5,3407 5,3588 5,3430
100 Forinţi maghiari HUF 1,3598 1,3539 1,3546 1,3625 1,3656
100 Yeni japonezi JPY 3,9210 3,9185 3,9063 3,9123 3,9003
Leul moldovenesc MDL 0,2456 0,2452 0,2449 0,2451 0,2445
Coroana norvegiană NOK 0,4478 0,4483 0,4445 0,4467 0,4469
Zlotul polonez PLN 1,0838 1,0853 1,0852 1,0861 1,0877
Rubla rusească RUB 0,0529 0,0528 0,0529 0,0532 0,0534
Coroana suedeză SEK 0,4655 0,4643 0,4638 0,4665 0,4664
Lira turcească TRY 0,5338 0,5317 0,5283 0,5233 0,5207
Dolarul american USD 4,1414 4,1366 4,1438 4,1468 4,1304
Randul sud-african ZAR 0,2529 0,2495 0,2491 0,2493 0,2504
Realul brazilian BRL 0,7287 0,7420 0,7407 0,7388 0,7376
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6099 0,6092 0,6102 0,6106 0,6159
Rupia indiană INR 0,0565 0,0564 0,0565 0,0566 0,0565
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3570 0,3564 0,3577 0,3599 0,3607
Peso-ul mexican MXN 0,1926 0,1931 0,1923 0,1934 0,1937
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,7532 2,7534 2,7294 2,7317 2,7296
Dinarul sârbesc RSD 0,0414 0,0415 0,0415 0,0415 0,0414
Hryvna ucraineană UAH 0,1458 0,1461 0,1463 0,1466 0,1465
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1275 1,1262 1,1281 1,1289 1,1245
Kuna croată HRK 0,6434 0,6440 0,6438 0,6441 0,6438
Bahtul thailandez THB 0,1320 0,1327 0,1326 0,1330 0,1330
Gramul de aur XAU 253,1042 254,5129 251,7433 252,1861 253,9947
DST XDR 5,8438 5,8423 5,8429 5,8479 5,8401
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.