Încă o zi proastă pentru monea națională, la ședința de tranzacționare de la BNR. Leul și-a continuat deprecierea și vineri.
Astfel, un euro a ajuns să coste 4,8750 lei, după ce cu o zi în urmă era cotat la 4,8722 lei, în ședința de tranzacționare de la Banca Națională a României.
Dolarul american s-a ieftinit vineri, până la 4,1874 lei, după ce cu o zi înainte moneda americană fusese cotată de BNR la 4,1883 lei.
Și francul elvețian, monedă în care mulți dintre români și-au luat credite pentru a-și cumpăra locuințe, a fost cotat la 4,5137, în scădere față de ședința de tranzacționare valutară anterioară, când CHF costa doar 4,5207.
Reamintim că analiștii au avertizat că, din cauza cheltuielilor excesive, în afară de o depreciere accentuată a leului în raport cu moneda europeană, ne putem aștepta la o creștere galopantă a inflației și la o scădere rapidă a puterii de cumpărare a românilor de rând, ceea ce ar face ca orice câștig ar veni din majorări, să fie pierdut din cauza scumpirilor.
Iată evoluția principalelor valute:
21 sep.2020 22 sep.2020 23 sep.2020 24 sep.2020 25 sep.2020 Dolarul australian AUD 2,9961 2,9854 2,9614 2,9451 2,9536
Leva bulgărească BGN 2,4840 2,4843 2,4869 2,4911 2,4926
Dolarul canadian CAD 3,1173 3,1101 3,1184 3,1240 3,1318
Francul elveţian CHF 4,5057 4,5183 4,5153 4,5207 4,5137
Coroana cehă CZK 0,1806 0,1793 0,1808 0,1803 0,1800
Coroana daneză DKK 0,6529 0,6529 0,6535 0,6546 0,6547
Lira egipteană EGP 0,2628 0,2623 0,2631 0,2654 0,2654
Euro EUR 4,8583 4,8590 4,8641 4,8722 4,8750
Lira sterlină GBP 5,2937 5,2910 5,2908 5,3309 5,3319
100 Forinţi maghiari HUF 1,3385 1,3419 1,3373 1,3324 1,3430
100 Yeni japonezi JPY 3,9588 3,9604 3,9554 3,9731 3,9713
Leul moldovenesc MDL 0,2467 0,2474 0,2481 0,2494 0,2497
Coroana norvegiană NOK 0,4479 0,4436 0,4430 0,4367 0,4377
Zlotul polonez PLN 1,0844 1,0781 1,0838 1,0759 1,0715
Rubla rusească RUB 0,0540 0,0545 0,0544 0,0542 0,0541
Coroana suedeză SEK 0,4670 0,4670 0,4656 0,4602 0,4584
Lira turcească TRY 0,5422 0,5413 0,5408 0,5437 0,5517
Dolarul american USD 4,1224 4,1404 4,1529 4,1883 4,1874
Randul sud-african ZAR 0,2488 0,2471 0,2463 0,2455 0,2465
Realul brazilian BRL 0,7649 0,7647 0,7589 0,7488 0,7600
Renminbi-ul chinezesc CNY 0,6081 0,6103 0,6118 0,6134 0,6135
Rupia indiană INR 0,0560 0,0563 0,0565 0,0567 0,0568
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3542 0,3563 0,3574 0,3566 0,3564
Peso-ul mexican MXN 0,1925 0,1937 0,1904 0,1864 0,1884
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,7704 2,7598 2,7413 2,7299 2,7483
Dinarul sârbesc RSD 0,0413 0,0413 0,0414 0,0414 0,0415
Hryvna ucraineană UAH 0,1460 0,1469 0,1473 0,1483 0,1481
Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1223 1,1272 1,1306 1,1402 1,1400
Kuna croată HRK 0,6443 0,6441 0,6445 0,6450 0,6457
Bahtul thailandez THB 0,1320 0,1320 0,1320 0,1324 0,1326
Gramul de aur XAU 255,7976 253,3349 252,2762 249,2556 251,0994
DST XDR 5,8250 5,8379 5,8480 5,8789 5,8795
- Cursurile valutelor incluse în această listă au la bază cotaţii ale societăţilor bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
- Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.